Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2013

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  12,6   12:25   5,9   03:22  10,1   1,0   7,5   0,4   2,7   10:22   ZJZ
 2  14,1  20,1   11:43  10,7   02:34   4,1   5,9   2,7   0,7   3,4   10:28     J
 3  10,8  11,6   00:01   9,8   11:25   0,8   9,2   9,3   1,0   4,1   09:55   ZJZ
 4  12,7  17,0   15:10  10,0   05:22   7,3   2,8   4,2   0,7   3,4   15:40     S
 5  12,6  17,1   12:49  10,6   04:49   7,4   2,6   1,5   1,2   3,7   01:28   SSZ
 6  15,4  22,4   15:58   8,8   05:31   4,8   5,5   0,0   0,7   3,7   17:24     S
 7  16,5  23,7   15:16   8,5   04:32   4,3   6,7   0,0   0,6   4,1   15:16   SSZ
 8  18,3  28,0   13:10  10,0   05:40   3,5   8,3   0,9   0,7   3,1   13:46   SSV
 9  20,2  29,4   15:58  13,1   04:46   2,6  10,3  12,9   1,1   4,8   20:37    JV
10  16,3  21,1   13:46  13,3   23:46   3,7   6,3  15,6   0,8   3,7   20:40   SSZ
11  16,5  22,0   15:10   9,4   23:55   3,7   6,6   0,0   1,5   6,1   14:34   SSZ
12  15,9  25,7   13:13   6,4   04:58   5,2   6,6   0,0   0,5   2,4   12:16   SSZ
13  19,7  28,8   15:46   9,5   04:10   9,7   0,3   0,0   0,7   4,4   14:16    JV
14  17,5  23,5   15:46  12,5   03:43   7,5   2,5   0,0   0,8   4,1   09:13   ZJZ
15  19,8  27,6   16:10  11,6   05:31   9,8   0,2   0,0   0,6   3,1   12:58   JJV
16  21,4  27,2   15:25  13,1   05:43  11,4   0,0   0,0   0,7   3,1   11:25     Z
17  23,4  32,6   15:34  13,4   04:28  13,4   0,0   0,0   0,6   2,7   15:42     V
18  27,9  36,4   15:54  18,2   05:11  17,9   0,0   0,0   1,0   3,7   17:00     S
19  27,6  35,0   14:36  19,2   05:17  17,6   0,0   0,0   1,0   4,1   12:51   VJV
20  28,1  35,3   14:42  20,9   04:51  18,1   0,0   0,0   1,5   5,8   16:59    JV
21  24,4  29,7   13:51  19,6   08:48  14,4   0,0   0,0   1,0   4,8   01:45    SZ
22  21,2  27,3   16:09  16,7   07:12  11,2   0,0   5,1   0,7   2,7   16:51    SZ
23  20,4  28,6   14:27  13,9   05:33  10,4   0,0   0,0   0,7   4,1   16:30   ZSZ
24  13,7  16,4   03:48  11,8   23:15   3,7   6,3  23,1   0,8   2,7   14:12   SSV
25  11,9  13,0   11:42  10,7   22:18   1,9   8,1  31,8   1,5  22,1   00:42    SV
26  11,1  13,4   15:42   9,2   23:54   1,1   8,9   6,0   1,4   4,8   06:54    JV
27  12,6  20,4   15:30   7,0   02:48   2,6   7,4   0,0   0,5   2,7   15:30    SV
28  14,6  21,8   15:28   6,5   04:52   4,6   5,4   0,0   0,5   2,4   11:22   SSZ
29  15,1  22,6   14:22   6,6   05:16   5,1   4,9   0,0   0,6   3,4   12:30    SZ
30  14,5  25,3   15:02   8,0   23:49   4,8   4,0   0,0   1,0   4,4   15:50   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  36,4    18     5,9     1   222,7 119,8 120,6   0,8  22,1    25       S

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 31,8 dne 25
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační