Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2013

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,6  29,6   14:25  13,7   05:40   1,7  11,6   0,0   0,6   2,7   09:52    SV
 2  24,6  35,1   14:59  15,0   05:25   1,3  14,7   0,0   0,7   2,4   10:59   JJV
 3  26,9  37,0   14:13  17,3   05:37   0,5  17,1   0,0   0,7   3,7   15:19   ZSZ
 4  23,4  32,3   16:10  17,5   23:47   0,4  13,7  11,7   1,1   7,1   20:43     S
 5  21,4  30,5   15:18  15,8   04:43   1,5  11,5   0,0   0,6   2,7   13:58   JJZ
 6  26,0  35,3   15:09  16,9   05:42   0,7  16,0   0,0   0,7   2,7   13:18    JV
 7  26,1  33,8   15:12  18,7   05:51   0,1  16,3   0,0   1,0   4,4   02:57     V
 8  28,0  35,6   13:09  22,4   06:21   0,0  18,2   0,0   0,9   3,1   02:57     V
 9  20,3  23,6   00:00  14,9   23:51   0,7  10,4   4,2   0,7   3,1   19:27     S
10  17,6  25,3   15:24  13,4   07:48   3,2   7,7   0,3   0,7   3,7   16:15   SSZ
11  18,7  26,3   13:57  11,4   05:36   3,0   8,8   0,0   0,7   3,7   18:18     S
12  18,2  26,6   15:15   8,7   05:36   3,7   8,4   0,0   0,6   3,7   12:21     J
13  17,0  22,7   14:00  10,6   23:57   3,4   7,0   2,1   0,8   5,4   13:57   SSZ
14  15,0  22,5   14:21   7,9   06:09   5,4   5,2   0,0   0,9   4,8   17:09    SZ
15  15,0  25,2   14:39   5,5   06:15   6,1   6,0   0,0   0,5   3,1   15:24   ZJZ
16  17,5  27,9   15:12   7,3   05:12   4,7   8,1   0,0   0,6   3,4   12:59     V
17  19,6  30,3   15:09   9,0   05:09   3,8   9,8   0,0   0,6   3,7   11:36   JJV
18  23,0  33,5   13:46  13,7   00:26   1,9  13,3   2,4   0,6   3,4   13:54   JJZ
19  18,7  23,7   12:55  16,5   22:13   1,8   8,8   8,4   0,3   2,0   13:37   SSZ
20  16,7  20,1   15:46  13,9   23:13   3,3   6,7   0,9   0,9   4,1   18:28   SSZ
21  16,2  22,4   13:52   9,7   05:49   4,2   6,2   0,0   0,8   3,4   10:43     S
22  17,0  23,8   12:55  10,6   06:22   3,7   7,1   0,0   0,4   2,7   16:13     S
23  16,6  25,2   15:16   8,0   05:19   4,5   6,9   0,0   0,7   4,4   15:43   VSV
24  17,9  25,5   13:19  10,8   06:28   3,5   8,0   0,0   0,7   4,1   12:40   VJV
25  14,9  19,3   11:43  10,6   02:01   5,2   4,9   5,1   0,2   2,7   11:19    JV
26  16,3  20,0   14:55  13,1   05:52   3,8   6,3   0,9   0,7   3,7   12:19     V
27  15,2  18,6   14:40  11,5   05:01   4,8   5,2   0,3   0,4   2,7   11:37     V
28  16,1  22,1   14:10  11,8   05:10   4,1   6,0   0,0   0,4   3,1   13:34    SV
29  15,5  24,6   12:52   7,6   06:25   5,3   5,8   0,0   0,5   3,4   11:43   SSZ
30  16,1  25,8   15:18   7,9   06:15   5,2   6,5   0,0   0,5   3,4   13:58    JZ
31  17,7  26,2   14:15  11,4   06:18   3,6   7,7   0,0   0,3   2,7   13:39    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,2  37,0     3     5,5    15    95,1 289,9  36,3   0,6   7,1     4     SSV

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 4
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační