Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,3   4,3   13:21   0,0   08:27  18,9   0,0   0,0   3,8   7,8   00:12    JV
 2   0,5   1,3   11:51  -0,4   07:42  19,7   0,0   0,0   2,3   6,5   02:33   JJV
 3   0,9   3,0   13:49  -0,4   07:40  19,3   0,0   0,0   3,3   7,1   14:59    JV
 4   0,9   5,2   12:58  -2,3   18:58  19,3   0,0   0,0   3,2   7,8   07:43   JJV
 5   1,0   2,9   14:40  -0,8   03:52  19,2   0,0   0,0   3,5   6,8   02:13   JJV
 6   2,0   6,7   13:43  -1,0   06:28  18,2   0,0   0,0   0,7   3,1   00:01    JV
 7   2,2   3,3   18:10   0,3   00:01  17,9   0,0   0,0   2,6   6,5   05:40    JV
 8   4,2  10,4   13:19  -2,1   08:01  16,0   0,0   0,0   1,3   5,1   15:25    JV
 9   3,1   6,5   11:22   0,2   22:43  17,1   0,0   1,5   0,2   2,0   14:37     J
10   2,9   8,4   13:19  -3,1   05:10  17,1   0,0   0,3   1,9   6,8   21:10    JV
11   4,9   7,8   13:10  -0,8   23:55  15,2   0,0   0,6   1,1   6,1   11:58    JZ
12  -0,1   6,0   14:55  -3,7   07:31  20,1   0,0   0,0   0,3   2,4   14:34    SZ
13   1,9   7,5   15:10  -3,9   02:37  18,3   0,0   0,3   1,6   5,8   19:58    JV
14   3,7   8,2   13:46  -2,8   21:25  16,4   0,0   0,0   1,5   5,4   08:28   ZSZ
15   4,1   8,8   14:37  -1,9   00:13  16,1   0,0   0,0   2,5   6,8   11:31    JV
16   4,8   8,8   12:59  -5,1   09:34  14,9   0,0   0,0   0,6   3,1   14:31   JJZ
17   2,8  10,1   12:37  -2,3   23:45  17,3   0,0   0,0   0,4   2,7   14:01   SSZ
18   2,6   7,7   14:51  -3,3   04:00  17,4   0,0   0,0   1,2   3,7   14:54    JV
19   4,6   9,1   14:38   1,5   03:48  15,5   0,0   0,0   0,3   3,4   13:42     Z
20   4,0  10,5   12:10  -0,5   06:14  16,1   0,0   0,0   0,3   2,7   12:50   JJV
21   5,6  11,7   13:09  -0,1   00:23  14,5   0,2   1,2   1,1   4,1   10:18   JJV
22   3,9   8,1   14:27  -0,6   23:55  16,3   0,0   0,3   0,4   2,4   10:37    SZ
23   1,7  11,0   13:40  -4,0   05:40  18,5   0,1   0,0   0,4   2,4   14:40    SZ
24   3,0  12,3   13:28  -4,9   06:10  16,9   0,3   0,0   0,9   4,4   13:10   JJV
25   4,2  10,2   12:19   0,1   03:58   0,0  15,8   0,3   1,4   6,1   12:13    JV
26   4,3  10,0   13:19  -0,8   03:46   0,0  15,7   0,0   0,7   3,4   11:01     J
27   3,9   8,9   14:40  -1,0   23:28  16,4   0,0   0,0   0,5   2,0   12:19     V
28   3,7   8,9   14:16  -0,6   00:01  16,2   0,0   3,6   0,9   4,4   14:49    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  12,3    24    -5,1    16   448,8  32,1   8,1   1,4   7,8     1     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 28
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační