Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5  11,2   14:58   0,5   00:48  14,6   0,1   0,0   1,4   5,4   12:45    JV
 2   6,5  15,1   13:24   0,4   23:57  13,5   1,0   0,0   0,9   3,7   11:45   JJV
 3   4,8   9,3   15:30  -0,6   02:24  15,2   0,0   0,0   1,8   6,5   16:00    JV
 4   6,8  10,9   14:18   1,1   23:39  13,2   0,1   0,0   0,9   3,1   03:18    JV
 5   6,3  13,8   12:51   0,6   01:27  13,8   0,4   0,0   0,6   4,1   09:12    SZ
 6   3,8   8,8   15:33  -2,4   23:52  16,2   0,0   0,0   0,9   3,7   15:18   SSZ
 7   1,4   9,2   14:55  -8,4   13:59   0,0  18,6   0,0   0,5   2,7   17:10    SZ
 8   3,4  12,9   15:19  -3,3   06:25   0,0  16,6   0,0   0,6   2,7   11:34   ZSZ
 9   2,3  13,8   16:10  -3,9   05:13  14,8   0,4   0,0   0,4  22,1   13:55   ZSZ
10   4,7  15,5   13:01  -2,2   03:40  14,6   0,9   0,0   0,8  23,8   13:40     J
11   4,3  17,2   13:55  -4,7   05:10  14,1   1,1   0,0   0,7   3,1   13:13    SZ
12   5,3  16,4   13:19  -3,6   04:55  14,7   1,4   0,0   0,8   4,8   14:58    SV
13   5,3  17,2   13:28  -3,1   06:19  13,5   1,3   0,0   0,6   2,4   12:37    SZ
14   5,5  16,3   13:28  -2,9   06:31  14,2   1,4   0,0   0,6   3,4   14:34   ZSZ
15   4,0   8,4   15:34  -1,7   04:16  16,2   0,0   4,8   1,7   6,1   14:43    SZ
16   7,5   9,7   14:52   4,4   02:10  12,6   0,0   8,1   2,6   6,5   11:22    SZ
17   9,7  12,9   16:13   4,2   23:52  10,3   0,6   0,3   2,1   6,1   11:22    SZ
18   8,6  14,4   14:43   3,2   01:43  11,0   1,0   2,4   0,6   3,4   12:16   ZSZ
19   8,6   9,8   13:25   6,9   23:55  11,3   0,0   2,1   1,5   6,1   09:19    SZ
20   9,4  18,6   13:43   1,3   05:46  10,6   2,3   0,0   0,7   3,1   10:49   JJZ
21  12,8  21,3   13:43   6,2   05:52   7,3   3,8   0,0   1,5   5,8   10:10   JJV
22  12,8  21,3   13:28   4,6   06:25   7,3   4,1   0,0   1,3   5,1   16:46   JJV
23   6,4  11,0   00:01   1,2   21:19  13,8   0,0  18,3   1,3   5,8   15:34    SZ
24   3,5   7,3   14:13   1,3   23:58  16,5   0,0   3,6   1,3   4,8   13:19    SZ
25   3,6   9,0   12:28  -1,0   23:58  15,6   0,0   1,2   1,0   3,7   12:37   ZSZ
26   5,5  13,2   13:28  -1,8   06:10  14,6   0,5   0,0   1,0   4,4   11:16     V
27   7,2  15,3   13:34  -2,1   06:10  12,8   1,3   0,0   1,1   4,4   17:28     V
28   8,0  19,5   16:58   1,9   03:34  11,6   1,4   0,0   0,8  43,5   16:58   VJV
29   9,7  20,0   13:10  -0,6   05:46  10,4   3,1   0,0   0,5   2,0   12:31    JV
30  10,9  21,0   15:10   1,8   05:37   9,3   3,6   0,0   0,7   3,1   11:55   VSV
31  10,4  19,3   13:46   2,3   06:10   9,7   2,8   0,0   0,7   3,1   14:16    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,6  21,3    21    -8,4     7   373,3  67,8  40,8   1,0  43,5    28      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,3 dne 23
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační