Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  22,0   16:18   7,8   03:54   5,6   4,7   0,3   0,4   2,0   10:27   SSZ
 2  17,7  24,7   13:18   9,8   01:54   3,6   7,8   0,0   0,6   3,4   13:39   SSZ
 3  17,7  25,9   14:57   8,9   05:09   3,8   7,8   0,0   0,7   4,1   12:03    SZ
 4  21,1  29,8   15:30  11,2   04:09   2,5  11,2   0,0   1,3   5,8   15:59    JV
 5  21,6  27,1   14:54  16,6   23:57   0,6  11,7   0,0   1,1   4,4   09:09    JV
 6  22,5  31,0   15:27  14,7   04:45   1,4  12,6   0,0   0,6   3,4   11:54    JZ
 7  25,3  33,3   13:12  17,8   03:36   0,4  15,4   0,0   0,7   2,7   09:21   VJV
 8  23,9  32,0   14:57  19,0   03:03   0,1  13,9  11,4   1,6  11,6   17:42   VJV
 9  17,9  22,2   17:24  13,6   23:54   2,3   7,9   7,5   0,6   3,1   18:15   JJV
10  15,0  18,8   16:03  12,7   04:00   5,0   5,0   4,2   0,5   2,4   02:42   ZSZ
11  17,9  26,1   13:42  13,3   23:57   3,1   8,0   2,4   0,8   5,8   13:02   SSV
12  18,0  25,6   14:39  11,1   23:57   3,1   8,1   0,0   0,8   5,1   16:42   SSZ
13  17,5  27,0   14:24   8,9   04:42   4,2   7,7   0,9   0,5   3,1   17:57    JV
14  19,9  28,0   15:00  11,9   05:00   2,6   9,9   0,0   0,7   3,7   15:18    JV
15  21,4  29,0   12:39  13,7   05:45   1,7  11,4   0,0   0,8   5,8   13:51     S
16  21,8  31,0   15:18  12,8   04:45   1,9  12,0   0,0   0,7   3,4   13:59   SSV
17  22,9  30,8   14:53  15,7   04:25   1,2  12,9   0,0   0,7   4,1   14:57     S
18  22,7  31,4   15:13  13,4   05:37   1,7  12,8   0,0   0,6   3,1   11:57     S
19  25,0  34,0   14:13  15,8   04:40   0,9  15,2   0,0   0,6   2,7   13:34   VJV
20  26,1  34,4   14:16  17,8   04:58   0,4  16,3   0,0   1,1   5,1   11:55    JV
21  24,7  34,2   12:13  19,2   05:16   0,1  14,9   0,0   0,8   5,4   14:58     V
22  25,0  30,7   14:10  18,5   02:40   0,1  15,1   0,0   1,9   6,1   16:16    SV
23  20,9  29,0   13:52  13,4   23:55   1,4  10,9   0,0   1,5   7,5   13:13     S
24  17,6  21,7   17:16  11,7   03:43   2,7   7,6   0,9   1,1   4,8   14:25     S
25  21,1  29,4   15:37  13,7   04:25   1,9  11,3   0,3   0,8   3,1   14:10   ZSZ
26  23,5  32,0   15:01  14,1   05:43   1,5  13,5   0,0   0,8   4,1   13:10   VJV
27  24,1  33,8   13:49  15,6   05:52   0,9  14,2   1,2   0,8   4,8   20:43   VJV
28  22,3  31,5   15:10  15,5   05:22   1,3  12,4   4,2   0,6   4,1   13:25   VJV
29  22,2  28,6   14:31  17,1   03:28   0,7  12,2   0,3   0,6   3,4   17:19   JJV
30  22,4  30,0   14:40  17,9   02:16   0,4  12,5  11,7   1,0   3,7   08:10   JJV
31  19,1  20,3   19:13  18,0   11:02   0,9   9,2  19,2   0,8   6,1   14:01   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  34,4    20     7,8     1    58,0 346,1  64,5   0,8  11,6     8     VSV

Max  >=  25,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 31
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační