Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  16,4   13:19  13,1   01:43   5,6   4,5  13,8   0,8   3,1   14:58   SSV
 2  13,7  15,3   13:16  12,6   06:16   6,3   3,7  10,8   0,6   3,1   17:40   SSV
 3  16,2  22,4   13:49  11,8   05:28   4,1   6,2   0,0   0,9   3,7   14:22    SV
 4  18,6  27,7   14:28  10,8   06:37   3,2   8,7   0,0   0,7   3,7   15:22   VSV
 5  19,1  28,8   14:43  11,5   06:22   3,2   9,1   0,0   0,4   1,7   10:59   SSV
 6  19,7  28,8   13:52  13,3   05:58   2,7   9,7   0,0   0,5   3,1   16:16    JV
 7  19,5  28,1   14:19  12,5   05:58   2,7   9,5   0,0   0,4   2,0   11:10    JV
 8  18,9  26,9   14:01  12,5   06:25   2,7   8,9   4,5   0,4   1,7   13:31    SZ
 9  17,4  23,2   15:00  12,1   23:55   3,0   7,4   3,3   0,5   2,7   11:34    SZ
10  14,4  21,2   12:37   9,7   04:10   5,7   4,5   0,0   0,4   3,4   16:16    JZ
11  13,2  15,6   13:10   9,6   07:10   6,9   3,2   9,9   0,4   2,4   19:19     S
12  16,7  22,1   11:25  13,2   01:37   3,5   6,8   3,9   0,8   5,4   13:28     V
13  15,7  21,8   15:55  10,4   06:52   4,5   5,8   0,0   0,2   1,4   04:10     S
14  17,1  21,5   15:43  14,9   05:22   3,0   7,2   2,7   0,1   1,4   12:01     S
15  16,7  22,5   15:49  13,3   03:43   3,6   6,8   0,3   0,2   1,4   13:40   VJV
16  17,5  26,6   14:37  10,2   06:37   3,8   7,5   0,0   0,6   4,8   18:37   VSV
17  17,2  24,4   13:10  11,7   06:34   3,8   7,2   0,0   0,7   4,4   13:34    JV
18  16,7  21,8   13:10  12,6   23:52   3,6   6,7   0,0   1,5   7,1   16:13    JV
19  16,7  23,1   14:31  11,0   06:01   3,9   6,7   0,3   0,9   4,8   13:01   JJV
20  17,7  22,6   14:40  15,0   03:46   2,6   7,7   5,4   0,4   2,7   15:16   SSZ
21  17,0  21,7   13:34  14,9   03:07   3,2   7,0   2,4   0,3   2,0   16:07    SZ
22  11,5  15,5   00:01   8,3   23:46   8,5   1,8   8,7   1,0   6,1   01:19   SSV
23  10,1  15,1   12:58   4,5   23:55  10,0   1,2   1,2   1,1   4,1   12:01    SV
24   9,2  16,8   14:13   2,0   06:34  10,9   1,9   0,0   0,7   4,8   13:25    JV
25  11,5  15,7   12:46   8,3   02:19   8,5   1,9   0,6   0,3   3,1   12:46   SSZ
26  11,9  14,1   14:04   9,9   00:49   8,2   1,9   3,3   0,4   2,7   15:58     V
27  14,2  20,5   14:07   7,1   23:55   5,9   4,4   0,0   0,4   2,7   14:10     S
28  11,4  21,0   14:22   4,1   05:46   8,7   3,1   0,0   0,3   2,0   13:46   JJV
29  13,6  22,3   13:46   8,0   03:16   6,6   4,1   0,3   0,5   2,7   10:43   JJV
30  15,3  22,0   14:25   9,5   03:25   4,9   5,4   0,0   0,3   2,0   12:49    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,4  28,8     5     2,0    24   153,8 170,5  71,4   0,6   7,1    18     VSV

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační