Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,5  15,3   13:55   6,9   23:58   9,5   1,3   0,0   0,2   2,0   13:55     V
 2   9,1  13,3   12:40   6,8   00:13  11,0   0,5   0,0   1,8   4,8   14:25    JV
 3   8,8   9,7   21:28   8,2   06:49  11,3   0,0   0,0   2,2   5,8   13:16    JV
 4  11,3  14,1   12:40   8,8   00:49   8,7   1,6   0,0   2,6   6,5   09:01    JV
 5  14,2  17,7   12:28  11,0   04:58   5,8   4,2   0,0   2,6   5,8   13:19    JV
 6  11,3  14,0   00:01   9,4   23:19   8,8   1,3   0,9   0,4   2,7   06:37   JJZ
 7   9,6  10,5   14:40   8,8   05:10  10,5   0,1   0,9   0,2   1,4   16:10   SSZ
 8   7,5  10,2   14:02   3,4   22:52  12,5   0,0   2,1   0,3   2,0   03:55   SSZ
 9   9,2  13,2   15:40   2,2   02:55  10,8   1,5   0,3   1,0   4,8   10:37    JV
10  11,8  13,6   13:59   9,1   19:07   8,3   1,9   0,0   1,2   5,1   03:19   JJV
11  13,3  14,9   18:58  11,5   00:01   6,7   3,3   0,0   1,8   5,1   19:58    JV
12  13,1  16,6   12:41  10,7   19:45   6,8   3,1   0,0   2,4   6,1   11:49    JV
13  10,6  13,5   13:01   4,9   23:56   9,5   1,3   0,0   0,7   3,4   00:33    JV
14   8,4  14,1   13:04   2,1   07:46  11,7   0,9   0,0   1,6   4,8   12:16    JV
15  11,3  12,2   09:58  10,4   22:52   8,7   1,3   0,0   3,1   6,1   12:43    JV
16   9,8  11,7   03:37   5,9   20:37  10,3   0,5   0,3   2,1   6,1   04:01    JV
17   9,1  10,5   13:19   8,1   03:34  10,9   0,1   2,1   0,8   2,7   17:59   VJV
18   8,9   9,9   10:27   7,4   23:57  11,1   0,0   2,7   1,5   4,8   02:54   VJV
19   6,8   8,5   14:09   5,2   23:48  13,2   0,0   0,6   0,5   2,4   03:36    JV
20   4,9   5,6   12:09   4,5   05:18  15,0   0,0   0,0   0,4   1,7   06:18   ZSZ
21   5,0   5,9   12:40   3,7   23:46  15,0   0,0   0,0   0,3   2,0   11:46   SSZ
22   4,3   5,5   10:28   3,4   01:58  15,8   0,0   0,3   0,7   3,1   13:58    JV
23   5,5   7,4   13:58   3,9   23:49  14,6   0,0   0,0   1,8   4,8   23:52    JV
24   4,8   6,5   13:49   3,6   01:19  15,3   0,0   0,9   1,7   6,1   10:37    JV
25   3,5   6,0   12:31   0,2   21:01  16,6   0,0   0,0   0,1   1,4   13:07     S
26   1,8   4,7   13:13  -1,1   06:28  18,3   0,0   0,0   0,8   3,7   08:43    JV
27   2,2   2,9   03:37   1,4   22:38  17,8   0,0   0,3   2,6   5,4   12:01    JV
28   2,0   3,1   13:30   1,2   01:50  18,1   0,0   0,0   1,7   3,7   10:34    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  17,7     5    -1,1    26   332,6  22,9  11,4   1,3   6,5     4      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,7 dne 18
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační