Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,4   3,7   10:41  -5,9   04:49  21,6   0,0   0,9   0,2   2,4   20:25    SV
 2  -1,4   3,4   13:55  -4,7   21:11  21,6   0,0   0,0   0,1   1,7   12:25    SZ
 3  -1,1   4,2   14:02  -3,7   18:45  21,3   0,0   1,2   0,2   2,7   13:38    JZ
 4  -2,0   2,6   14:10  -6,8   07:19  22,2   0,0   0,0   0,3   2,4   14:16    SZ
 5  -2,0   2,6   13:19  -4,8   22:28  22,0   0,0   0,0   0,8   3,7   12:28   VSV
 6  -2,4   0,6   13:10  -6,1   23:22  22,6   0,0   0,0   1,8   6,8   13:59    SV
 7  -4,2   1,5   13:22 -10,0   06:34  24,3   0,0   0,0   0,6   4,1   23:52   ZSZ
 8  -1,6   1,2   10:58  -5,0   21:22  21,8   0,0   0,0   2,5   8,8   13:10    SZ
 9  -0,5   2,5   18:27  -5,5   02:46  20,9   0,0   4,8   0,8   4,8   00:46   SSZ
10   3,1   6,0   12:24   1,6   02:45  17,0   0,0   0,0   0,7   3,4   12:18    SZ
11   2,0   4,1   12:30   0,7   21:25  18,1   0,0   0,0   0,1   1,7   00:21   SSV
12   2,6   5,6   14:10   0,7   04:55  17,5   0,0   0,0   1,1   4,4   12:49    JV
13   2,0   6,6   13:19  -2,5   23:52  18,1   0,0   0,0   1,6   5,4   11:46    JV
14   2,0   6,6   12:22  -3,5   03:46  18,1   0,0   0,0   1,3   4,1   19:31   JJV
15   4,5   9,6   15:16   0,5   21:46  15,7   0,0   0,0   1,4   5,1   13:34   VJV
16   1,9   7,7   13:37  -1,3   23:10  18,2   0,0   0,0   2,2   6,8   18:52    JV
17   2,0   7,2   13:43  -3,1   07:25  18,1   0,0   0,0   1,8   5,1   11:58    JV
18   1,5   2,6   13:33   0,5   07:12  18,6   0,0   0,0   0,2   2,0   13:09   ZSZ
19   0,0   2,6   15:27  -2,6   21:33  20,1   0,0   0,0   0,3   2,4   09:09   SSZ
20   0,8   6,8   15:36  -5,0   05:27  19,4   0,0   0,0   0,9   3,4   13:18   VJV
21   3,0   7,6   14:09   0,2   05:57  17,1   0,0   0,0   1,8   5,1   09:57    JV
22   2,5   7,8   12:25  -2,1   06:46  17,6   0,0   0,0   0,3   3,1   16:37    SZ
23   3,6   6,2   13:01   0,9   00:01  16,4   0,0   1,5   0,7   4,1   14:37   JJV
24   4,1   7,3   14:22   1,9   22:37  16,0   0,0   0,0   0,1   1,7   15:37   SSZ
25   3,5   7,8   12:40  -0,3   06:58  16,5   0,0   0,0   0,4   2,7   13:55    SZ
26   3,6   6,2   13:53   0,4   03:37  16,5   0,0   0,0   0,8   3,7   13:33   SSZ
27   4,7   7,4   14:16   2,6   00:34  15,4   0,0   0,0   0,6   3,7   13:43    JV
28   3,2   7,7   13:13  -2,5   23:34  16,9   0,0   0,0   0,6   2,7   07:55     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     1,2   9,6    15   -10,0     7   529,6   0,0   8,4   0,9   8,8     8     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 4,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační