Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  25,8   11:30  11,2   05:12   2,7   9,0   3,6   0,8   3,1   11:24   VJV
 2  20,3  27,5   13:27  14,4   02:24   2,0  10,5   0,3   0,8   4,4   13:45    JZ
 3  22,3  31,2   13:54  12,5   04:39   2,0  12,3   0,0   1,0   5,4   13:03   ZSZ
 4  20,0  25,5   15:21  11,4   23:57   1,7  10,0   0,0   1,2   4,1   14:30     S
 5  19,0  29,1   15:30   6,8   04:45   4,1   9,5   0,0   0,6   3,1   13:36     V
 6  22,4  33,1   15:30  11,0   04:21   2,6  12,6   0,0   0,7   4,4   13:54    JV
 7  23,5  30,7   11:21  16,0   23:57   1,1  13,6   0,0   1,0   4,1   13:36   SSV
 8  18,5  25,0   11:36  12,7   04:57   2,4   8,6   0,0   0,9   4,8   15:58   VSV
 9  14,6  16,6   09:43  11,6   23:46   5,4   4,6   6,6   0,8   4,1   05:46     S
10  16,3  22,5   12:34  10,5   23:58   4,1   6,3   0,0   0,9   3,4   19:13   SSV
11  17,8  25,7   12:40   7,9   05:37   3,8   8,0   0,0   0,6   2,7   16:55     S
12  22,9  31,9   16:01  14,6   04:55   1,2  12,9   6,3   1,1   5,4   12:22     J
13  22,6  34,4   14:49  16,6   05:04   1,2  12,7   8,4   0,8   3,4   15:58    JV
14  21,8  29,2   14:34  15,9   02:13   1,2  11,9   1,8   0,6   3,1   14:13   SSZ
15  17,8  20,7   15:22  14,9   23:58   2,3   7,8   0,3   1,6   5,8   12:52   SSZ
16  15,5  22,0   15:31   8,2   05:37   4,6   5,7   0,0   1,2   4,8   19:49   SSZ
17  14,2  20,5   15:49   7,5   01:40   5,8   4,5   0,0   1,0   5,1   09:34   SSZ
18  14,1  19,4   14:25   8,2   02:01   5,9   4,4   4,2   0,4   3,1   13:40   SSV
19  13,7  17,6   16:37   8,9   23:58   6,3   3,8   0,6   0,9   3,1   15:25     S
20  10,9  15,8   13:58   6,5   02:16   9,2   1,7   3,9   0,5   3,1   13:01   SSV
21  13,0  19,5   14:43   9,1   00:01   7,1   3,0   0,6   0,6   4,4   16:19   SSZ
22  13,6  20,9   12:49   7,8   02:52   6,5   3,9  10,2   0,5   5,8   17:22     V
23  13,0  18,0   14:16   9,4   23:58   7,1   3,0   2,1   1,1   6,5   14:16   ZJZ
24  12,4  18,1   15:34   5,1   05:13   7,6   3,4   0,3   0,7   3,4   12:43     S
25  15,6  24,1   15:16   6,4   03:40   5,0   6,3   0,0   0,8   4,4   15:10   SSZ
26  18,3  27,0   15:58   9,0   05:40   3,3   8,3   0,0   0,6   3,7   16:01    SZ
27  18,1  22,9   13:40  15,2   04:31   2,4   8,2   2,1   0,4   2,7   14:43     S
28  18,5  23,7   15:46  12,8   23:58   2,3   8,5   0,6   1,1   4,8   13:01     S
29  16,7  24,7   16:46   9,9   04:01   4,2   6,7   0,0   0,5   3,7   17:13     S
30  18,9  28,5   12:43  11,1   05:04   2,9   9,0   0,0   0,5   3,1   13:19   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  34,4    13     5,1    24   118,0 230,7  51,9   0,8   6,5    23       S

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 22
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační