Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2015

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,2  35,1   14:13  18,4   05:37   0,3  16,3   0,0   0,8   4,1   22:31    JV
 2  18,2  22,8   13:59  14,2   23:01   2,3   8,3   5,4   0,8   3,4   13:40     S
 3  17,2  24,4   14:19  10,5   05:58   3,6   7,3   0,3   0,3   2,0   13:10     V
 4  17,1  23,2   13:59  12,5   23:49   3,5   7,1   1,2   0,7   3,7   16:31    SZ
 5  14,3  21,1   15:10   8,2   06:46   5,8   4,6   0,0   0,8   5,4   14:19    JZ
 6  12,0  14,1   10:55   9,2   07:43   8,0   2,1   2,4   1,7   5,8   18:52     J
 7  12,6  16,6   11:31   7,6   23:52   7,4   2,7   0,6   1,4   5,4   00:46    JZ
 8  12,0  19,4   15:25   4,4   04:49   8,0   3,4   0,3   0,6   4,1   14:28    SZ
 9  12,9  20,3   15:01   7,9   22:34   7,0   3,1   0,9   0,5   3,7   16:58     V
10  12,1  20,7   14:59   4,0   06:37   7,9   3,6   0,0   0,8   4,4   14:59     V
11  15,2  21,0   13:49  10,9   03:10   4,8   5,2   0,0   0,9   4,8   11:25    JV
12  16,1  23,0   14:31  10,7   01:58   4,4   6,2   0,0   0,9   3,7   12:52   JJV
13  19,2  25,9   14:40  12,5   00:46   2,3   9,3   0,0   2,1   5,4   12:52    JV
14  18,7  25,4   12:01  12,6   23:58   2,2   8,7   9,0   1,3   5,8   11:46   JJV
15  15,9  22,1   14:10  10,8   02:43   4,3   6,0   0,3   0,4   3,4   14:01     V
16  18,6  26,0   14:44  12,4   04:59   2,9   8,6   0,0   0,8   3,7   13:35   JJV
17  22,9  30,6   13:50  16,0   23:59   0,8  12,9   0,6   1,5   6,8   21:17    JV
18  13,5  16,4   15:40  10,0   06:46   6,6   3,5   0,6   0,4   1,7   11:43    JZ
19  14,5  23,5   15:04   8,8   05:52   6,0   4,7   0,3   0,4   3,1   16:25    SZ
20  13,0  19,3   13:42   7,1   07:02   7,2   3,4   0,0   0,8   4,4   13:46     S
21  12,6  17,9   12:51   8,4   04:38   7,4   2,9   0,0   0,6   3,4   12:27    SZ
22  13,6  21,1   13:48   6,6   05:36   6,4   4,5   0,0   1,0   4,1   12:54    JV
23  13,4  17,6   10:24   9,2   07:24   6,7   3,4   0,0   0,6   3,4   16:51    JZ
24  14,4  20,7   14:27  11,1   05:33   5,6   4,4   0,0   0,5   3,7   15:24    SZ
25  16,1  21,8   13:42  12,1   07:12   4,1   6,1   0,0   1,1   5,1   12:45   SSZ
26  14,6  18,1   12:30  11,4   03:30   5,2   4,4   0,0   2,0   6,5   12:36   SSZ
27  12,6  16,4   12:27   7,7   07:12   7,0   2,6   0,0   1,5   5,1   09:18   SSZ
28  10,1  18,5   14:00   2,5   07:15   9,9   2,5   0,0   0,9   4,8   14:33     S
29  10,0  16,6   14:21   3,1   01:27  10,0   1,8   0,0   0,9   5,1   17:54   SSV
30   9,6  15,1   12:36   2,6   23:54  10,5   1,3   0,0   1,1   6,1   11:24     V
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  35,1     1     2,5    28   168,1 160,9  21,9   0,9   6,8    17     VJV

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační