Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0   9,4   22:42   1,7   01:42  15,5   0,0   4,8   0,2   3,7   22:30   SSZ
 2  10,5  12,4   13:04   8,6   00:32   9,7   0,8   0,3   1,5   6,5   11:36   ZJZ
 3   4,8   9,0   00:00  -0,1   23:58  15,8   0,0   0,6   0,6   4,1   14:08   ZSZ
 4   1,9   5,1   12:14  -0,1   00:00  18,7   0,0   1,5   0,9   6,1   11:32   ZSZ
 5   1,9   4,7   14:56   0,1   05:44  18,4   0,0   1,5   0,1   3,1   11:42   SSZ
 6   5,1  11,0   14:34   1,8   00:00  14,9   0,0   0,0   1,3   5,4   23:04    JV
 7   5,5   8,1   13:56   3,4   07:44  14,5   0,0   0,0   1,9   6,8   08:28    JV
 8   7,3  12,6   12:32   3,5   05:54  12,8   0,3   2,1   1,1   7,8   21:32   JJV
 9   8,6  11,4   12:38   5,3   08:12  11,4   0,2   0,0   1,4   7,1   17:46    JV
10   4,9   9,8   00:00   2,6   23:52  15,4   0,0   2,7   0,3   4,4   01:40   SSZ
11   3,6   6,9   14:48   1,2   23:56  16,8   0,0   0,9   0,4   5,1   10:40    SZ
12   1,9   6,4   13:28  -1,3   23:08  18,7   0,0   0,0   0,1   2,7   16:48    JV
13   2,4   5,7   15:18  -1,4   00:08  17,9   0,0   0,3   0,1   3,1   22:52    SV
14   5,5  12,5   13:48   0,1   00:46  14,9   0,2   0,3   0,6   4,4   15:59    JV
15   4,4   7,2   13:16   0,1   23:02  16,1   0,0   1,2   0,0   1,4   12:30   SSZ
16   1,5   4,9   14:06  -1,2   02:54  19,2   0,0   0,0   0,6   4,8   14:28     S
17   1,4   5,6   22:02  -3,6   05:42  19,2   0,0   1,2   0,7   6,1   15:59    JV
18   4,0   5,6   00:44   2,8   21:20  16,5   0,0   2,7   0,0   3,7   00:36     S
19   1,8   3,4   13:46  -0,5   23:54  18,9   0,0   5,7   0,1   3,4   10:01   SSZ
20   2,7   8,3   13:26  -1,1   02:08  17,5   0,0   4,8   0,4   5,1   12:22   ZSZ
21   6,6  12,4   13:54   2,5   00:00  13,6   0,1   6,3   0,2   4,4   22:20   SSZ
22  11,1  14,4   13:30   8,8   21:06   1,1   8,9   0,0   0,7   6,1   05:00     Z
23   4,3   9,4   03:32   1,3   23:24   0,0  15,7   5,4   0,3   4,8   04:30   ZSZ
24   1,2   5,1   13:40  -2,9   23:54  18,7   0,0   0,3   0,2   3,7   14:10    SZ
25   0,6   6,0   13:26  -3,2   00:22  19,4   0,0   0,0   0,1   2,4   19:22   SSV
26  -0,6   4,5   15:08  -4,1   07:10  20,6   0,0   0,0   0,0   2,0   09:28   SSZ
27  -0,4   4,3   15:01  -5,3   05:59  20,4   0,0   0,0   1,0   6,1   12:41    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,0  14,4    22    -5,3    27   416,6  26,2  42,6   0,5   7,8     8     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 21
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační