Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  26,5   14:51  12,9   00:15   3,2   8,3   0,0   0,6   4,8   10:15     V
 2  14,4  18,8   12:43  12,3   07:15   4,4   5,6   0,3   0,1   2,4   00:25   ZJZ
 4  11,7  15,3   10:58   9,5   16:00   1,7   8,3   0,3   0,0   0,7   11:00     Z
 5   6,3   8,9   11:19   3,6   06:46   0,0  13,7   4,5   0,0   1,7   17:55    SZ
 6   7,0  10,2   13:31   4,2   03:31   0,0  13,0   2,4   0,0   0,0   00:00     V
 7   7,0  13,8   13:37   0,5   07:17   0,0  13,0   0,3   0,0   0,0   00:00     V
 8   6,9  10,3   16:08   3,2   05:24   0,0  13,1   0,9   0,0   0,0   00:00     V
 9   7,4  11,0   15:30   5,5   03:50  12,6   0,0   3,0   0,0   5,8   11:32     S
10   7,9  12,5   13:27   3,0   23:59  12,1   0,2   0,0   0,0   0,0   00:01     V
11   5,8   8,7   15:30   1,8   00:59  14,2   0,0   0,9   0,0   0,0   00:01     V
12   7,0   8,7   15:20   5,6   07:22  13,0   0,0   3,3   0,0   0,0   00:00     V
13   7,1   9,4   12:46   5,3   21:14  12,9   0,0   0,9   0,0   0,0   00:00     V
14   9,6  12,1   11:34   6,7   00:00  10,5   0,6   0,0   0,0   0,0   00:00     V
15  10,6  14,1   11:14   6,7   23:58   9,4   1,2   0,0   0,0   0,0   00:00     V
16   9,9  13,9   15:09   6,3   00:46  10,1   1,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
17   9,0  10,8   15:27   7,3   02:05  11,0   0,1   0,0   0,0   0,0   00:01     V
18   9,6  10,2   11:49   8,5   21:33  10,4   0,0   0,3   0,0   0,0   00:01     V
19   8,1  11,3   16:09   4,9   20:44  11,8   0,1  11,7   0,0   0,0   00:01     V
20   6,8  10,1   13:24   3,6   23:53  13,2   0,0   1,2   0,0   0,0   00:00     V
21   6,3  10,5   14:23   2,8   07:45  13,7   0,0   0,9   0,0   0,0   00:01     V
22   5,7  10,1   15:51   1,6   07:45  14,3   0,0   0,3   0,0   0,0   00:01     V
23   7,3  10,0   14:40   3,5   07:33  12,7   0,0   0,9   0,0   0,0   00:01     V
24  11,0  14,8   14:30   8,8   05:48   9,0   1,3   0,0   0,0   0,0   00:00     V
25  12,1  13,6   12:54  10,3   23:44   7,9   2,1   4,2   0,0   0,0   00:00     V
26   9,5  12,6   15:06   7,1   23:30  10,4   0,3   0,6   0,0   0,0   00:00     V
27   6,5  10,7   14:04   4,0   20:20  13,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     V
28   9,4  12,5   13:22   6,3   00:00  10,6   0,5   0,3   0,0   0,0   00:00     V
29   9,1  11,5   12:02   5,3   22:28  10,9   0,3   0,3   0,0   0,0   00:00     V
30   6,5  12,7   12:15  -0,4   23:37  13,4   0,3   0,0   0,3   4,4   14:20   SSZ
31   3,3   6,7   14:27  -1,4   05:23  16,7   0,0   0,0   0,3   2,4   14:29   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  26,5     1    -1,4    31   283,5  83,0  37,5   0,0   5,8     9      SV

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 19
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační