Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2017

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,9   0,6   12:17  -4,0   00:01  21,9   0,0   0,3   0,5   3,1   14:25    JV
 2  -1,0   0,7   12:48  -3,4   03:07  20,9   0,0   2,1   1,2   4,1   11:34   VJV
 3   1,9   6,6   13:02   0,0   21:22  18,1   0,0   1,5   0,8   3,4   11:14    JV
 4   1,8   4,8   15:12  -0,3   07:34  18,2   0,0   0,6   0,4   2,0   19:14   ZSZ
 5   1,7   5,0   14:56  -1,3   23:10  18,2   0,0   0,0   0,3   1,4   20:42    SZ
 6   0,1   6,8   13:48  -3,9   07:36  19,9   0,0   0,3   0,4   1,7   08:50   SSZ
 7  -1,2   1,8   12:54  -4,1   21:32  21,2   0,0   0,0   0,6   2,7   16:36     S
 8  -3,3   0,3   13:30  -5,1   22:34  23,3   0,0   0,0   0,3   1,4   10:40   SSZ
 9  -3,5   0,2   14:46  -5,2   22:33  23,5   0,0   0,0   0,6   3,1   23:39   VJV
10  -0,4   3,0   15:47  -5,1   01:55  20,4   0,0   0,0   2,3   6,1   12:37    JV
11   1,6   2,8   12:56   0,7   01:50  18,4   0,0   0,0   2,8   6,1   10:42    JV
12   1,2   4,3   14:49  -4,5   23:25  18,8   0,0   0,0   1,8   5,1   08:23    JV
13  -1,7   7,4   14:11  -8,1   06:57  21,6   0,0   0,0   0,6   2,0   15:09   ZSZ
14  -0,6  10,1   14:07  -6,5   07:25  20,6   0,0   0,0   0,6   2,4   09:51     Z
15  -0,2  11,2   13:09  -6,9   04:48  20,2   0,0   0,0   0,4   1,7   13:19   ZSZ
16   0,3  10,1   13:56  -5,9   07:00  19,7   0,0   0,0   0,4   2,0   22:46   SSZ
17   1,5   3,2   15:06  -0,1   06:10  18,5   0,0   3,3   0,3   2,0   02:58   JJV
18   2,3   5,4   14:04   0,3   23:56  17,7   0,0   0,3   0,3   1,7   14:54   SSZ
19   2,1   6,4   13:54  -0,1   05:24  17,9   0,0   0,0   0,4   3,4   14:00     J
20   2,9   8,2   14:22  -2,5   02:48  17,1   0,0   1,8   0,5   4,1   14:30   JJZ
21   5,3   8,1   13:36   1,1   23:56  14,7   0,0   2,4   1,1   7,1   14:12    SZ
22   5,9  10,1   18:32  -0,2   04:44  14,0   0,0   3,3   1,3   7,1   20:33   ZJZ
23   6,4  10,9   23:38   4,1   05:26  13,6   0,0   5,4   0,5   6,8   22:46   ZSZ
24   5,1  11,8   00:48  -2,0   23:56  14,9   0,1   0,0   2,6  12,6   08:36    SZ
25   0,8   6,1   15:18  -3,8   01:52  19,2   0,0   0,3   1,0   4,8   10:49   ZSZ
26   4,3  11,3   15:45   0,0   00:00  15,7   0,1   0,0   0,9   3,4   11:28   JJV
27   6,3  14,5   14:00  -1,0   06:08  13,7   0,7   0,0   2,0   6,5   19:20    JV
28   7,6  10,8   10:50   4,7   23:42  12,4   0,1   4,2   2,1   6,5   08:08   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  14,5    27    -8,1    13   514,3   1,0  25,8   1,0  12,6    24     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 23
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační