Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2018

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  22,5   12:25   8,9   04:08   5,0   5,4   0,0   0,9   4,8   12:07   ZSZ
 2  18,3  25,7   16:34  10,5   00:00   3,2   8,3   0,0   1,4   6,1   15:28   VJV
 3  19,4  27,0   15:19  13,4   05:48   2,2   9,4   1,8   1,8   6,1   17:46   SSZ
 4  17,2  25,0   14:46   9,9   06:24   3,8   7,2   0,0   1,4   4,8   02:34   SSV
 5  14,6  23,7   14:08   5,4   06:08   6,1   5,6   0,0   1,1   4,8   15:00   SSV
 6  12,5  22,7   14:56   1,9   05:42   7,8   4,5   0,0   1,1   5,1   17:52   SSV
 7  15,8  26,0   15:25   4,1   05:24   5,6   7,0   0,0   1,6   5,8   14:36    SV
 8  17,2  25,4   12:45   6,5   05:38   4,1   7,5   0,3   1,4   6,8   17:43     V
 9  18,9  25,4   15:19  13,1   05:41   2,4   8,9   0,3   1,3   5,4   15:57   VJV
10  18,6  27,9   14:20   9,7   05:52   3,5   8,6   7,8   1,4   6,1   19:26   VJV
11  17,6  24,9   15:57  13,0   05:12   3,2   7,6   0,3   0,7   3,1   16:27   SSZ
12  18,4  28,1   14:30  10,4   06:10   3,2   8,4   0,0   0,7   4,8   15:24   VJV
13  19,1  27,9   14:08  10,7   05:48   3,3   9,1   0,0   1,2   5,1   15:32    JV
14  17,8  26,1   13:39   9,6   05:27   3,5   7,8   0,0   1,8   8,2   16:13   VSV
15  14,6  23,0   13:09   5,3   05:45   5,7   5,2   0,9   1,1   5,1   11:53     V
16  13,6  18,9   16:39  10,2   04:59   6,4   3,6   1,2   0,6   3,1   16:53   ZJZ
17  13,1  17,6   15:33  11,9   01:59   6,9   3,1  21,9   1,1   5,4   10:35     Z
18  14,2  20,3   16:32   9,7   05:54   5,8   4,2   0,0   1,0   4,1   20:39   ZSZ
19  14,5  23,7   15:19   6,6   04:59   6,0   5,1   0,0   1,2   4,4   18:43     S
20  14,8  23,1   13:59   4,0   05:10   5,8   6,1   0,0   1,3   6,1   18:08   VSV
21  16,4  25,0   13:38   6,0   05:24   4,6   6,9   0,0   1,4   4,8   14:16     V
22  17,2  26,0   14:45   6,6   04:09   4,5   7,8   0,0   1,0   5,1   15:41    JV
23  19,5  28,4   15:28  13,4   03:56   2,2   9,5   4,2   1,3   8,2   15:59   VJV
24  20,4  27,2   13:08  12,8   05:20   1,9  10,4   0,0   1,5   7,1   15:20     V
25  20,3  27,6   13:49  11,5   05:35   2,1  10,3   0,0   1,0   5,4   09:43     V
26  20,7  30,0   14:08  10,6   04:46   2,7  10,7   0,0   0,7   3,1   14:50   ZSZ
27  21,7  30,8   12:52  11,8   04:08   2,2  11,7   0,0   0,9   4,8   15:58   VSV
28  23,5  31,8   15:08  14,3   04:44   1,2  13,5   0,0   1,4   5,4   13:40   VJV
29  22,0  31,1   12:40  15,2   02:16   1,4  12,0   1,2   1,7   8,2   17:59    JV
30  22,2  28,4   16:00  16,5   23:54   0,8  12,2   0,0   1,8   5,8   11:36    JV
31  23,4  33,2   14:08  14,7   04:36   1,5  13,4   0,0   1,0   6,5   12:50    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  33,2    31     1,9     6   118,6 251,0  39,9   1,2   8,2    14       V

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,9 dne 17
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační