Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2019

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,8  18,8   12:49   2,5   04:59   9,2   2,9   0,3   0,9   5,1   14:09   ZSZ
 2  13,4  21,1   14:24   5,1   03:54   6,6   4,6   0,0   1,0   7,5   11:41   ZSZ
 3   8,8  12,6   14:36   5,6   23:16  11,2   0,5   0,3   0,7   4,1   18:32    SZ
 4   8,3  16,3   13:21   2,0   06:08  11,7   1,4   5,7   1,2   6,8   16:32   JJZ
 5   6,5  10,9   15:08   2,2   05:00  13,5   0,0   0,0   2,0   6,8   13:08   SSZ
 6   8,1  12,9   14:27   3,9   05:59  11,9   0,4   0,0   1,5   5,4   12:54   SSZ
 7   6,8  15,8   14:09  -2,9   05:57  13,2   1,2   0,0   0,8   4,8   11:27    SZ
 8  11,0  18,4   13:40   0,5   05:48   9,0   3,5   0,0   2,4   7,8   12:16    JV
 9  11,8  16,4   17:01   7,7   22:13   8,2   2,1   4,5   1,1   4,8   00:15   JJV
10  11,7  17,4   16:31   5,9   23:49   8,3   2,3   1,8   0,8   5,1   12:58    SZ
11  12,0  21,0   12:02   2,7   05:53   8,0   3,8   0,9   1,0   5,4   13:19    JV
12   9,9  10,9   00:00   8,0   23:59  10,1   0,3   8,7   2,1   8,8   09:51   SSZ
13  10,1  14,7   12:05   4,2   23:57   9,9   1,4   0,0   2,0   7,5   12:50   SSZ
14   5,8  11,3   11:39  -1,8   05:23  14,2   0,1   0,6   2,0   7,1   12:29     S
15   6,2   8,3   13:45   5,0   06:31  13,8   0,0  12,3   2,0   5,8   04:52   SSZ
16   9,6  15,0   15:36   6,6   00:00  10,4   0,9   0,9   0,5   3,1   15:28   ZSZ
17  13,5  20,0   16:15   8,0   01:42   6,5   4,0   0,0   1,1   5,1   15:53    JV
18  15,2  22,7   16:13   7,8   00:40   5,2   5,7   0,0   1,9   7,1   14:31    JV
19  17,7  26,3   16:15   7,3   05:50   4,1   8,0   0,0   1,3   5,1   12:19    JV
20  15,1  20,1   16:02  12,3   01:33   4,9   5,1   6,6   1,2   6,8   16:03   JJV
21  16,4  23,1   14:55  10,2   03:57   4,0   6,4   0,3   1,0   4,4   22:51    JV
22  12,7  14,7   00:00  10,6   23:27   7,3   2,7  25,2   1,5   6,5   12:08     S
23  12,1  18,1   16:11   9,4   23:58   7,9   2,1   1,8   0,9   4,1   15:23   SSZ
24  14,0  22,6   14:58   4,1   05:30   6,4   5,2   0,0   0,8   4,1   14:47   ZSZ
25  15,9  25,2   15:50   7,1   05:04   5,1   6,5   0,0   0,7   5,1   17:24     S
26  16,7  24,9   13:34   7,2   05:37   4,4   7,0   0,0   0,8   3,7   13:58   ZSZ
27  18,3  26,8   13:17  11,1   01:21   3,5   8,3   3,0   0,8   5,8   17:58    JV
28  14,4  17,6   14:53  11,0   23:46   5,6   4,3  18,3   1,0   4,8   16:12     S
29  12,6  15,7   15:22   8,6   23:57   7,4   2,6   0,3   1,7   7,1   09:00   SSZ
30  13,7  21,2   16:08   5,4   04:26   6,4   4,7   0,0   1,2   5,1   10:43   SSZ
31  16,0  24,1   14:47   5,7   04:21   5,1   6,9   0,0   0,8   4,4   16:52   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  26,8    27    -2,9     7   253,0 104,9  91,5   1,2   8,8    12     SSZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,2 dne 22
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační