Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2019

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,3  28,7   14:30  14,9   23:57   1,5  11,3   0,0   0,9   8,5   14:51    SZ
 2  19,9  28,6   13:07  12,1   05:18   2,6  10,0   0,0   0,7   3,7   12:17   SSZ
 3  17,6  25,1   14:20  11,9   05:42   3,0   7,6   0,6   0,8   6,8   14:21   SSZ
 4  17,0  27,0   14:02   9,9   04:42   4,1   7,0   0,0   0,7   5,1   15:12     Z
 5  20,1  29,3   16:16  11,3   05:18   2,9  10,1   0,3   0,7   4,8   14:17   ZJZ
 6  20,8  30,1   16:34  13,8   05:52   1,9  10,8   2,1   0,6   6,8   17:51    JZ
 7  21,2  29,8   16:19  16,5   01:19   1,2  11,2   7,5   1,0   5,4   12:16   JJZ
 8  20,4  27,5   15:01  15,4   23:53   1,6  10,4   0,0   0,9   4,1   08:20   ZJZ
 9  21,3  30,7   14:46  11,7   05:40   2,4  11,3   0,0   0,7   3,7   13:28   JJZ
10  20,0  26,2   10:48  14,4   23:50   1,5  10,0   6,9   0,7   3,7   10:54    JZ
11  21,1  29,3   16:01  13,6   04:21   1,9  11,1   0,0   0,6   3,1   10:32    JV
12  18,9  24,1   12:42  15,6   23:47   1,5   8,9   3,6   0,9   5,8   18:00   SSZ
13  18,3  24,0   15:21  15,0   23:09   2,6   8,3   2,4   0,6   3,1   11:55     Z
14  17,9  24,9   14:07  11,2   23:53   3,0   7,9   0,0   0,9   4,8   16:42    SZ
15  17,9  26,4   15:16   7,9   06:02   3,9   8,1   0,0   0,7   4,8   13:09   JJZ
16  17,7  24,5   14:33  12,2   23:47   2,8   7,7   0,0   0,8   4,4   13:32    SZ
17  18,0  25,5   14:44  10,4   05:23   3,5   8,0   0,0   0,7   4,1   15:59     J
18  23,0  32,6   15:36  15,2   01:46   1,3  13,0   0,0   0,8   5,8   13:30    JZ
19  20,9  25,7   16:19  17,0   05:37   0,6  10,9   1,2   0,7   4,8   06:23    SZ
20  20,3  29,5   13:02  15,6   06:29   1,7  10,3  18,0   0,7   4,8   18:15   SSZ
21  16,1  21,2   17:11  11,8   23:57   4,0   6,1   4,2   1,0   5,4   04:00    SZ
22  17,0  25,0   15:16   9,6   05:29   4,1   7,1   0,0   0,7   4,4   11:21    SV
23  19,1  28,3   14:14  10,3   06:04   3,2   9,1   0,0   0,5   3,1   12:51    SV
24  21,8  31,3   15:01  12,7   06:04   2,1  11,7   0,0   0,7   5,4   17:22   VJV
25  22,6  30,5   15:31  15,6   04:56   1,0  12,6   0,0   0,8   3,7   15:08    JV
26  24,0  31,7   15:23  17,0   04:44   0,6  14,0   0,0   0,8   4,1   14:17    JV
27  22,9  29,6   16:12  16,4   05:44   0,7  12,9   0,0   1,0   5,1   15:48    JV
28  24,4  32,1   14:15  18,1   05:38   0,4  14,4   0,0   0,9   4,8   10:30   JJV
29  24,8  34,5   14:14  17,9   06:33   0,4  14,8   0,0   0,9   7,5   19:10   SSV
30  23,1  31,0   15:32  18,2   23:58   0,4  13,1   0,0   0,5   3,1   12:54     S
31  23,3  32,1   14:53  15,1   06:00   1,3  13,3   0,0   0,7   4,4   14:04    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  34,5    29     7,9    15    63,7 323,0  46,8   0,8   8,5     1       Z

Max  >=  25,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 20
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační