Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2020

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8  11,3   15:13   3,0   04:17  13,2   0,1   0,9   1,6   6,5   14:16   JJV
 2   6,8  11,1   15:00   4,3   18:33  13,2   0,0   1,8   1,5   5,1   23:30    JV
 3   5,9   9,3   01:13   1,3   23:02  14,0   0,0   2,4   1,0   5,8   01:20   JJZ
 4   2,7  10,0   14:14  -1,1   07:11  17,3   0,0   0,3   0,5   3,4   14:08     Z
 5   5,4  11,0   13:16   0,7   03:49  14,6   0,0   0,0   2,2   7,1   15:27    JV
 6   5,4   8,4   13:17   2,6   07:09  14,6   0,0   2,7   1,8   7,8   03:34    JV
 7   4,4   6,2   00:00   3,2   23:20  15,6   0,0   0,6   1,3   5,4   06:16    SZ
 8   3,9   9,9   13:45  -0,9   23:46  16,1   0,0   0,0   0,7   4,8   12:36    JZ
 9   4,7  10,8   14:51  -1,1   00:17  15,3   0,0   0,0   0,6   3,4   10:46   VJV
10   6,2  11,6   12:45   0,9   06:42  13,8   0,1   0,3   1,2   7,1   12:40   JJZ
11   8,1  10,1   07:08   5,6   00:00  11,9   0,0  12,3   0,8   4,8   09:38   ZJZ
12  10,7  18,1   13:06   6,4   23:47   9,3   1,8   1,8   1,3   8,8   12:21   ZJZ
13   7,1  11,9   14:21   2,9   06:48  12,9   0,2   0,3   1,7   7,8   08:49   ZSZ
14   4,1   8,9   14:53  -3,3   23:46  15,9   0,0   0,3   1,2   5,4   02:48     S
15   2,8  10,9   13:39  -5,7   05:23  17,2   0,0   0,0   2,1   7,1   14:25    JV
16   6,5  13,7   14:26   1,7   06:18  13,5   0,6   0,0   2,5   7,8   09:51   JJV
17   7,4  15,9   12:25   0,4   06:10  12,6   1,5   0,0   0,6   2,7   11:18     Z
18   8,3  18,4   15:09   0,1   05:23  11,7   2,2   0,0   0,5   3,7   13:38   ZSZ
19  10,0  19,6   12:58   2,8   03:08  10,0   2,5   0,0   0,6   4,1   13:04     S
20  10,0  19,4   14:34   2,2   02:44   9,9   2,4   4,2   0,7   3,7   17:17   SSV
21   3,5   5,9   00:00  -1,9   23:32  16,5   0,0   0,3   1,9   6,5   13:46     S
22  -1,5   1,8   15:18  -4,9   06:08  21,5   0,0   0,0   1,4   6,8   12:20     S
23  -0,7   5,2   14:13  -6,5   02:45  20,7   0,0   0,0   1,6   9,2   10:14   SSV
24   1,1   6,5   13:46  -6,4   05:17  18,9   0,0   0,0   1,7   8,2   12:43    SV
25   1,9   9,5   13:10  -5,9   05:37  18,1   0,0   0,0   1,4   7,1   15:29   VSV
26   3,6  12,3   14:24  -3,6   01:09  16,4   0,3   0,0   0,9   5,1   10:53     V
27   9,0  19,8   15:23  -1,4   05:59  11,0   2,9   0,0   0,9   4,8   10:15    JV
28   9,4  19,3   13:17  -0,6   05:14  10,6   2,7   0,0   0,8   4,4   14:49    SZ
29   5,3  11,7   12:54  -0,5   07:17  14,7   0,1   0,0   1,5   7,1   16:33   SSZ
30   1,3   6,3   16:00  -3,5   23:53  18,7   0,0   0,0   1,7   6,8   14:28   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  19,8    27    -6,5    23   439,7  17,4  28,2   1,3   9,2    23       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 11
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační