Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 83 | 83 | 29 | 46 | 46 | 27 | 36 | 35 | 51 | 61 | 79 |
2 | 83 | 84 | 71 | 29 | 46 | 39 | 32 | 33 | 98 | 51 | 91 | 79 |
3 | 82 | 99 | 67 | 36 | 61 | 34 | 29 | 54 | 44 | 84 | 88 | 87 |
4 | 94 | 99 | 36 | 39 | 42 | 29 | 25 | 44 | 37 | 79 | 79 | 75 |
5 | 98 | 80 | 48 | 35 | 51 | 32 | 34 | 37 | 46 | 99 | 73 | 80 |
6 | 78 | 82 | 57 | 57 | 38 | 64 | 17 | 50 | 51 | 57 | 71 | 83 |
7 | 87 | 77 | 37 | 57 | 37 | 57 | 42 | 48 | 92 | 46 | 68 | 89 |
8 | 99 | 92 | 40 | 39 | 36 | 46 | 33 | 45 | 83 | 82 | 80 | 76 |
9 | 99 | 67 | 62 | 32 | 62 | 37 | 42 | 33 | 77 | 91 | 87 | 95 |
10 | 94 | 79 | 65 | 47 | 50 | 53 | 40 | 72 | 58 | 74 | 98 | 75 |
11 | 82 | 81 | 64 | 46 | 46 | 10 | 30 | 44 | 54 | 72 | 91 | 79 |
12 | 99 | 67 | 58 | 49 | 74 | 44 | 76 | 77 | 60 | 48 | 94 | 85 |
13 | 99 | 91 | 49 | 51 | 43 | 64 | 70 | 53 | 62 | 63 | 99 | 93 |
14 | 68 | 90 | 57 | 45 | 50 | 36 | 48 | 36 | 39 | 66 | 90 | 89 |
15 | 79 | 87 | 62 | 25 | 81 | 37 | 59 | 34 | 56 | 57 | 79 | 79 |
16 | 90 | 59 | 65 | 18 | 80 | 69 | 52 | 56 | 68 | 68 | 79 | 99 |
17 | 75 | 49 | 22 | 30 | 53 | 40 | 38 | 43 | 58 | 64 | 74 | 96 |
18 | 76 | 51 | 55 | 26 | 46 | 43 | 33 | 37 | 48 | 79 | 97 | |
19 | 67 | 58 | 49 | 16 | 35 | 38 | 36 | 64 | 53 | 75 | 88 | 90 |
20 | 65 | 73 | 42 | 14 | 67 | 40 | 36 | 53 | 51 | 78 | 87 | 80 |
21 | 69 | 74 | 48 | 22 | 50 | 58 | 33 | 71 | 45 | 65 | 92 | 87 |
22 | 71 | 64 | 49 | 30 | 92 | 46 | 38 | 55 | 45 | 75 | 84 | 99 |
23 | 77 | 37 | 44 | 47 | 62 | 48 | 36 | 51 | 48 | 79 | 76 | 99 |
24 | 81 | 47 | 69 | 58 | 31 | 38 | 32 | 50 | 53 | 51 | 89 | |
25 | 84 | 39 | 56 | 29 | 37 | 45 | 20 | 48 | 89 | 97 | 80 | 99 |
26 | 94 | 63 | 59 | 26 | 46 | 32 | 26 | 49 | 63 | 62 | 91 | 97 |
27 | 89 | 42 | 50 | 64 | 42 | 13 | 36 | 58 | 84 | 51 | 89 | 81 |
28 | 92 | 44 | 72 | 49 | 94 | 36 | 52 | 47 | 79 | 68 | 88 | 82 |
29 | 74 | 52 | 71 | 60 | 30 | 50 | 40 | 53 | 80 | 87 | 78 | |
30 | 74 | 42 | 58 | 40 | 21 | 68 | 49 | 60 | 56 | 75 | 74 | |
31 | 84 | 39 | 48 | 42 | 43 | 56 | 82 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.01.2021 20:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)