Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,6 | 6,2 | 2,4 | 4,1 | 2,7 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 5,8 | 3,4 | 5,6 | 2,4 |
2 | 5,2 | 5,3 | 2,5 | 4,9 | 4,3 | 2,3 | 4,2 | 2,3 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 2,3 |
3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 6,3 | 2,6 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 2,4 | 2,7 | 4,2 | 1,6 |
4 | 1,9 | 1,5 | 6,8 | 8,4 | 3,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 4,2 |
5 | 4,2 | 1,6 | 5,9 | 5,8 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,8 | 2,4 | 4,0 |
6 | 4,9 | 1,3 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 5,0 | 4,4 | 3,8 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 3,9 |
7 | 1,2 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 3,2 | 43,5 | 3,3 | 3,5 | 1,1 | 2,0 | 3,2 | 2,3 |
8 | 3,0 | 1,2 | 6,7 | 3,4 | 6,3 | 3,1 | 4,9 | 2,9 | 1,9 | 2,3 | 5,1 | 2,7 |
9 | 3,2 | 4,1 | 5,3 | 3,2 | 3,5 | 2,3 | 4,5 | 2,7 | 4,2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
10 | 3,0 | 5,4 | 9,1 | 4,2 | 2,8 | 5,0 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 1,6 | 3,3 |
11 | 1,7 | 3,9 | 6,7 | 3,6 | 3,6 | 5,2 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 2,8 |
12 | 2,6 | 4,0 | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 6,5 | 1,9 | 3,4 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,4 |
13 | 4,0 | 1,7 | 4,5 | 2,9 | 5,1 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 1,4 | 5,1 |
14 | 7,1 | 2,2 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 2,1 | 5,1 | 3,0 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 3,3 |
15 | 4,4 | 1,5 | 4,4 | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 4,7 | 7,7 | 3,3 |
16 | 2,9 | 1,2 | 4,6 | 4,5 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 7,1 | 4,8 |
17 | 3,2 | 1,4 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 2,2 | 5,6 | 2,7 |
18 | 3,1 | 1,8 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 5,6 | 1,3 | |
19 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 5,0 |
20 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 4,3 | 1,7 | 6,1 |
21 | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 4,7 | 3,0 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 3,2 |
22 | 1,6 | 4,4 | 1,8 | 5,0 | 2,8 | 3,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 5,6 | 2,1 |
23 | 3,8 | 2,6 | 2,8 | 8,5 | 2,4 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 3,3 | 2,8 | 7,5 | 2,6 |
24 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 1,6 | 3,3 | 2,5 | |
25 | 2,3 | 2,2 | 4,2 | 4,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 5,3 | 2,1 |
26 | 0,9 | 2,2 | 4,5 | 4,3 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 2,1 |
27 | 4,3 | 2,0 | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 3,7 | 6,1 | 3,7 | 1,5 | 2,2 | 5,1 | 3,7 |
28 | 1,5 | 3,7 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 3,5 |
29 | 3,4 | 2,2 | 2,1 | 4,7 | 2,2 | 2,1 | 4,6 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | |
30 | 4,1 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | 5,9 | 1,9 | 2,1 | 1,3 | |
31 | 3,5 | 3,4 | 2,4 | 4,2 | 2,8 | 1,9 | 1,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.01.2021 20:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)