Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017,7 | 989,6 | 1002,2 | 1013,5 | 1002,5 | 1012,6 | 1004,3 | 1006,4 | 1003,4 | 1001,7 | 1013,0 | 1012,2 |
2 | 1013,9 | 992,1 | 1004,6 | 1013,5 | 999,0 | 1009,5 | 1008,6 | 1004,8 | 1012,4 | 1001,7 | 997,2 | 1010,6 |
3 | 1018,1 | 1006,3 | 1003,9 | 1000,0 | 998,3 | 1007,5 | 1011,2 | 1004,1 | 1014,2 | 1004,1 | 988,8 | 1016,0 |
4 | 1019,2 | 1018,9 | 995,7 | 992,8 | 998,0 | 1004,2 | 1012,3 | 1006,3 | 1011,6 | 1003,8 | 985,5 | 1015,8 |
5 | 1009,2 | 1018,2 | 1001,4 | 995,6 | 1003,9 | 1000,5 | 1007,1 | 1004,6 | 1008,9 | 1005,7 | 988,5 | 1013,9 |
6 | 1015,5 | 1018,7 | 1004,9 | 996,5 | 1006,3 | 1001,4 | 1003,1 | 1002,3 | 1013,6 | 1008,8 | 994,5 | 1010,6 |
7 | 1017,0 | 1013,1 | 997,2 | 996,9 | 1007,3 | 1004,9 | 1002,1 | 1000,2 | 1009,2 | 1008,9 | 997,0 | 1003,9 |
8 | 1009,1 | 1009,5 | 1006,2 | 997,8 | 1005,9 | 1014,4 | 1005,0 | 1003,4 | 1006,6 | 1008,4 | 997,3 | 1004,1 |
9 | 997,3 | 1004,9 | 1006,5 | 1000,0 | 992,8 | 1015,2 | 1006,0 | 1004,5 | 1003,2 | 1001,2 | 1000,2 | 997,4 |
10 | 1009,1 | 1003,4 | 1001,4 | 1004,1 | 1001,7 | 1008,2 | 1006,4 | 1007,7 | 1010,2 | 1008,1 | 1005,5 | 1013,7 |
11 | 1009,7 | 1006,5 | 1004,7 | 1009,8 | 1003,1 | 1000,8 | 1004,2 | 1009,3 | 1014,1 | 1009,8 | 1005,7 | 1012,9 |
12 | 1003,6 | 1020,3 | 1010,8 | 1009,8 | 1017,5 | 1000,5 | 1001,8 | 1006,2 | 1018,4 | 1007,6 | 999,1 | 998,1 |
13 | 995,1 | 1022,5 | 999,7 | 1009,8 | 1020,3 | 1004,7 | 1002,3 | 1006,9 | 1019,5 | 1008,1 | 996,3 | 988,2 |
14 | 998,1 | 1025,0 | 996,1 | 1010,9 | 1019,3 | 1008,4 | 1004,5 | 1007,6 | 1022,0 | 1008,2 | 1000,0 | 991,2 |
15 | 1001,0 | 1023,8 | 993,6 | 1013,5 | 1011,8 | 1004,7 | 1004,7 | 1007,5 | 1018,6 | 1003,2 | 997,6 | 1001,6 |
16 | 1001,3 | 1020,6 | 999,0 | 1011,7 | 1005,8 | 1010,4 | 1004,4 | 1006,8 | 1008,4 | 1005,7 | 1003,8 | 1003,9 |
17 | 996,1 | 1016,5 | 997,9 | 1015,7 | 1002,4 | 1011,0 | 1004,2 | 1006,4 | 1005,5 | 1006,4 | 1003,8 | 1002,2 |
18 | 1009,9 | 1013,3 | 1009,1 | 1018,9 | 999,6 | 1009,3 | 1002,4 | 1002,4 | 1012,1 | 1005,5 | 1011,5 | |
19 | 1009,9 | 1008,1 | 1018,5 | 1020,5 | 996,8 | 1004,3 | 1005,7 | 1008,7 | 1017,1 | 1005,0 | 1007,2 | 1011,1 |
20 | 1009,2 | 1013,7 | 1023,5 | 1019,5 | 993,4 | 1002,6 | 1005,9 | 1010,3 | 1017,6 | 1003,3 | 1006,0 | 1000,9 |
21 | 1010,9 | 1014,9 | 1024,0 | 1014,8 | 995,0 | 1007,9 | 1011,6 | 1017,5 | 1015,7 | 1010,4 | 1001,6 | 987,1 |
22 | 1007,3 | 1030,6 | 1021,8 | 1007,2 | 1003,0 | 1009,2 | 1012,5 | 1017,5 | 1015,7 | 1012,7 | 1001,5 | 982,2 |
23 | 995,3 | 1032,8 | 1017,8 | 1002,8 | 1006,1 | 1011,5 | 1010,9 | 1015,8 | 1004,1 | 1011,8 | 1000,6 | 999,3 |
24 | 999,3 | 1029,4 | 1014,1 | 1000,8 | 1005,8 | 1012,8 | 1009,4 | 1013,3 | 1004,2 | 1003,7 | 1003,1 | |
25 | 1003,0 | 1026,8 | 1008,1 | 1002,5 | 1004,1 | 1013,1 | 1008,5 | 1010,7 | 999,2 | 1013,0 | 1001,2 | 1007,7 |
26 | 1001,4 | 1021,2 | 1013,7 | 1001,7 | 1004,7 | 1013,0 | 1004,2 | 1010,2 | 1004,6 | 1012,5 | 1000,4 | 1011,5 |
27 | 991,9 | 1018,4 | 1019,4 | 1003,3 | 1001,2 | 1010,3 | 997,1 | 1009,2 | 1004,4 | 1008,3 | 996,8 | 1019,9 |
28 | 986,1 | 1007,1 | 1021,8 | 1006,3 | 998,2 | 1012,2 | 993,5 | 1008,2 | 1004,9 | 1010,2 | 989,8 | 1028,0 |
29 | 995,2 | 1022,2 | 1005,8 | 1011,5 | 1012,4 | 998,7 | 1010,2 | 1004,3 | 1015,1 | 1001,2 | 1027,8 | |
30 | 993,7 | 1016,8 | 1002,6 | 1013,7 | 1009,2 | 1000,7 | 1012,1 | 1001,3 | 1017,2 | 1012,2 | 1026,4 | |
31 | 991,0 | 1011,4 | 1013,8 | 1005,8 | 1010,4 | 1016,4 | 1021,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.09.2022 11:18:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)