Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 17 jen 2010.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,6 °C | v 16:09 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší teplota | -25,8 °C | v 08:22 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 18,8 °C | dne 18.01.2017 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 09.01.2013 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 6,5 °C | v 00:43 hod. dne 19.01.2014 |
Nejnižší maximální denní teplota | -11,2 °C | v 22:32 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,3 °C | v 11:44 hod. dne 02.01.2022 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -29,6 °C | v 08:22 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 13,6 °C | v 16:09 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -25,8 °C | v 08:22 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 12,9 °C | v 11:44 hod. dne 02.01.2022 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -27,8 °C | v 08:22 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 20:55 hod. dne 30.01.2013 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 49 % | v 13:51 hod. dne 22.01.2022 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 36,0 mm/hod. | v 03:00 hod. dne 01.01.2019 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,8 mm | v 00:01 hod. dne 10.01.2013 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 14,1 mm | dne 30.01.2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 58,5 mm | leden 2019 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 18 dní | do dne 28.01.2013 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 9 dní | do dne 16.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 12,2 m/s | v 21:28 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 7,8 m/s | v 21:37 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší denní proběh větru | 332,2 km | dne 31.01.2014 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1055,6 hPa | v 09:02 hod. dne 12.01.2022 |
Nejnižší tlak vzduchu | 975,2 hPa | v 15:02 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
18.09.2022 11:18:08 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1047)