







Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Olesnice u Rychnova nad Kneznou
Poslední aktualizace: 14.01.2021 20:00:00 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 20:00 hod.
PC spuštěn | 2 hours 22 minutes |
Cumulus | 17 minutes 11 seconds |
HDD využití | 277,45 GB volných z 465,22 GB |
RAM využití | 5998/8175 MB (free/total) |
Cumulus | 96,78 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 8 x64 build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz |
Počet jader | 8 |
Video mód | 1920x1080, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.3 (1047) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Olesnice u Rychnova nad Kneznou | |
Typ : | VIKING 02047 | |
Spuštěna : | 17 jen 2010 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie | ||
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0121.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2021.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 14.01.2021 20:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.3 (1047)