
Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 1,9 °C | v 12:37 hod. |
Nejnižší teplota | -1,6 °C | v 05:29 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 3,5 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 0,2 °C | v 12:37 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -3,8 °C | v 05:29 hod. |
Nejvyšší index horka | 1,9 °C | v 12:37 hod. |
Nejnižší chlad větru | -1,6 °C | v 05:29 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 1,8 °C | v 12:37 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,7 °C | v 05:29 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:01 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:01 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 9,0 mm/hod. | v 15:27 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,3 mm | v 15:27 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,3 mm | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,0 m/s | v 00:01 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,0 m/s (F0) | v 00:01 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 0° | v 00:01 hod. |
Převažující směr větru | 90° V | |
Denní proběh větru | 0,0 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 997,2 hPa | v 10:45 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 989,7 hPa | v 23:53 hod. |
Poslední aktualizace:
14.01.2021 20:00:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1047)