Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 14,5 °C | v 14:57 hod. |
Nejnižší teplota | 3,8 °C | v 06:03 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 10,7 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,3 °C | v 14:59 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 2,4 °C | v 06:15 hod. |
Nejvyšší index horka | 14,5 °C | v 14:57 hod. |
Nejnižší chlad větru | 3,8 °C | v 06:03 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,2 °C | v 16:51 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 3,7 °C | v 06:03 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:01 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 84 % | v 15:03 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 18,0 mm/hod. | v 17:03 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,5 mm | v 15:33 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 3,0 mm | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,1 m/s | v 14:37 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 2,1 m/s (F2) | v 14:37 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 90° | v 14:37 hod. |
Převažující směr větru | 165° JJV | |
Denní proběh větru | 24,4 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 982,0 hPa | v 23:27 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 979,7 hPa | v 15:55 hod. |
Poslední aktualizace:
18.09.2022 11:18:08 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.3 (1047)