Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 57,5 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 72,0 | 18,0 | 18,0 |
3 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
4 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 3,6 |
5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
7 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 126,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
10 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
11 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
13 | 18,0 | 3,6 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
14 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
15 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
16 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
17 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | |
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
20 | 3,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 53,9 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
22 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | |
25 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
26 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 378,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
29 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | |
30 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 18.09.2022 11:18:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1047)