Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2019

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,5   5,4   23:51  -1,1   00:27  18,4   0,0   0,0   3,6   8,5   22:53    JV
 2   5,7   8,6   12:47   2,3   22:22  14,3   0,0   0,0   1,7   6,5   01:36    JV
 3   1,6   3,9   10:16   0,0   23:36  18,4   0,0  11,7   0,6   5,1   18:35    SZ
 4  -0,8   3,0   13:14  -7,5   23:58  20,8   0,0   3,0   0,1   2,4   12:07     S
 5  -4,5   3,5   14:02 -11,0   05:18  24,4   0,0   0,6   0,3   2,0   15:10    JV
 6  -1,7   2,1   13:40  -7,1   23:06  21,7   0,0   0,3   0,3   2,0   12:28    JV
 7  -1,8   2,7   13:18  -6,7   00:00  21,8   0,0   0,0   1,4   5,4   12:03   JJV
 8   1,6   7,2   13:02  -0,9   21:10  18,4   0,0   3,0   0,2   2,0   23:08   ZJZ
 9   3,3   9,4   15:22  -0,1   00:37  16,7   0,0   0,3   1,4   8,2   14:45   JJV
10   2,7   5,8   12:14  -0,1   04:41  17,3   0,0   1,5   2,1   8,5   17:49    JV
11   3,6   5,1   13:12   1,0   23:54  16,4   0,0   0,3   1,7   6,8   06:54   ZSZ
12   0,6   3,8   14:44  -3,2   22:37  19,4   0,0   0,6   1,5   5,8   13:41    SZ
13   1,5   4,5   16:12  -3,3   03:36  18,5   0,0   0,3   0,4   4,1   13:16   SSZ
14   3,5   7,3   13:04  -1,7   23:53  16,5   0,0   0,0   0,3   3,1   12:23   SSZ
15  -0,1   7,0   14:26  -3,9   23:47  20,1   0,0   0,0   0,3   2,0   13:02     S
16   1,7  13,2   14:13  -4,3   00:45  18,3   0,2   0,3   0,4   1,7   09:27    SV
17   3,0  14,0   14:18  -3,1   07:24  16,9   0,4   0,0   0,5   1,7   11:49   ZSZ
18   4,3  14,7   14:09  -2,2   07:18  15,6   0,6   0,0   0,8   2,4   12:22     J
19   4,2  11,3   15:00  -2,8   07:34  15,7   0,1   0,0   0,6   3,4   12:42   ZSZ
20   2,7   7,7   14:54  -2,1   06:11  17,3   0,0   0,3   0,4   4,8   15:09    SZ
21   3,9   9,3   12:57  -0,5   07:08  16,1   0,0   1,8   0,4   3,1   12:16   ZSZ
22   2,0   5,7   04:38  -4,0   23:49  18,0   0,0   4,8   1,8   7,1   09:02     S
23  -3,3   2,6   15:07  -8,8   06:25  23,3   0,0   0,0   0,6   5,1   02:41   SSV
24  -1,3   5,0   15:20  -6,5   03:41  21,3   0,0   0,0   0,3   2,4   08:59   ZSZ
25   2,1  12,0   14:44  -3,6   06:52  17,8   0,1   0,0   0,5   2,7   12:26   ZSZ
26   3,1  11,2   15:26  -2,8   00:00  16,9   0,1   0,0   0,6   3,1   12:31    SZ
27   3,3  13,7   14:50  -4,3   06:22  16,6   0,5   0,0   0,5   3,4   14:12   ZSZ
28   5,8  15,5   13:35  -2,8   05:37  14,1   1,1   0,0   1,1   6,5   13:22    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  15,5    28   -11,0     5   511,0   3,1  28,8   0,9   8,5     1     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 26
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 11,7 dne 3
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační