Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,4 -10,3  -5,7   00   797     0   3,7  12 -25,8    7    0   19   31   13
 17  2   6,5  -2,3   1,6   00   514     1  14,5  27  -8,1   13    0    0   23    0
 17  3  12,7   0,8   6,7   4,8   412    25  22,0  31  -3,7   27    0    0   13    0
 17  4  13,5   3,4   8,1   1,5   357    36  24,3   2  -6,0   21    0    0    3    0
 17  5  22,7   8,0  15,3   3,5   175   180  34,8  30  -2,0   10   11    0    1    0
 17  6  26,7  11,2  18,9   4,0    92   269  33,7  20   6,0    2   22    0    0    0
 17  7  26,6  13,4  19,3   3,2    79   288  33,7  31   6,9   14   18    0    0    0
 17  8  27,7  13,3  20,0   4,2    76   314  35,6   1   4,0   23   23    0    0    0
 17  9  18,2   8,2  12,8   0,5   217    99  24,6   9   3,7   18    0    0    0    0
 17 10  14,9   6,3  10,1   2,3   307    46  25,2  17  -0,5   31    1    0    2    0
 17 11   7,1   1,8   4,4   2,0   468     1  13,9   2  -2,2   15    0    0    6    0
 17 12   4,2  -1,3   1,4   00   506    69  10,9  12  -5,9    2    0    3   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,9   4,4   9,4  -0,5  4004  1332  35,6 srp -25,8  led   75   22  102   13

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1   6,9 -53,1   2,7  12     5    2    0
 17  2  25,8 -21,2   5,4  23     9    6    0
 17  3  28,8 -20,2   9,6  18     9    4    0
 17  4  66,3  18,3  15,0  26    16    9    2
 17  5  45,0 -31,0  23,1  30    10    5    1
 17  6  69,9 -16,1  22,5   6     9    8    3
 17  7  99,6  16,6  15,0  11    18   16    4
 17  8  37,5 -46,5  31,5  11     6    1    1
 17  9  63,6   3,6  18,0   1    13    9    2
 17 10  92,1  40,1  22,2   3    15    8    3
 17 11  47,7 -14,3  12,0  20    15    8    1
 17 12  36,3 -33,7   7,8  28    13    6    0
---------------------------------------------
       619,5-157,5  31,5  srp  138   82   17

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,9   8,8    4    JV
 17  2   1,0  12,6   24   JJV
 17  3   1,1   8,5    1   ZSZ
 17  4   1,3   9,9   19    SZ
 17  5   1,2   7,8   24   SSV
 17  6   1,1   9,2   16   ZSZ
 17  7   1,0   7,1   13     Z
 17  8   1,0   8,5   11   JJZ
 17  9   0,9   7,1   30    JZ
 17 10   0,8  12,2   29   ZSZ
 17 11   0,8   7,1   25   JJV
 17 12   0,9   9,5   11     J
------------------------------
         1,0  12,6  úno   ZJZ