Přehled za období 2013
Roční klimatologický přehled za rok 2013
Stanice: Amatérská meteostanice Město: Olešnice u RK Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m Zem šířka: N 50° 08' 33" Zem délka: E 016° 08' 53"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 1,2 -3,8 -1,2 00 530 136 8,2 4 -16,1 26 0 14 23 2
13 2 3,3 -3,4 -0,3 00 565 0 10,3 26 -17,1 22 0 3 24 2
13 3 4,4 -3,1 0,4 -1,5 557 23 13,4 6 -15,5 24 0 4 26 2
13 4 15,1 3,5 9,3 2,7 321 87 27,3 26 -5,9 2 3 0 7 0
13 5 19,4 8,3 13,7 1,9 206 129 26,7 19 0,0 1 5 0 1 0
13 6 23,9 11,5 17,5 2,6 222 119 36,4 18 5,9 1 14 0 0 0
13 7 28,9 12,7 20,8 4,7 84 322 40,0 28 7,3 16 27 0 0 0
13 8 26,8 12,4 19,2 3,4 95 289 37,0 3 5,5 15 19 0 0 0
13 9 18,0 7,7 12,9 0,6 198 130 27,3 8 -0,4 30 4 0 2 0
13 10 16,0 5,3 10,2 2,4 234 130 21,5 26 -2,1 1 0 0 4 0
13 11 8,0 1,4 5,0 2,6 452 6 17,1 8 -6,0 27 0 0 10 0
13 12 4,7 -0,3 2,2 00 553 0 10,6 23 -5,4 30 0 2 18 0
------------------------------------------------------------------------------------
14,1 4,4 9,1 -0,8 4023 1376 40,0 7 -17,1 2 72 23 115 6
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
13 1 38,7 -21,3 9,0 30 9 6 0
13 2 28,5 -18,5 8,4 24 12 4 0
13 3 12,3 -36,7 3,9 9 6 2 0
13 4 28,5 -19,5 5,7 19 12 6 0
13 5 98,7 22,7 13,2 3 21 14 1
13 6 120,6 34,6 31,8 25 12 10 4
13 7 22,5 -60,5 13,5 29 5 4 1
13 8 36,3 -47,7 11,7 4 8 6 1
13 9 66,9 6,9 11,4 14 16 9 1
13 10 37,2 -14,8 12,0 11 8 7 1
13 11 26,4 -35,6 4,5 3 10 7 0
13 12 12,3 -57,7 3,3 5 5 2 0
---------------------------------------------
528,9-248,1 31,8 6 124 77 9
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
13 1 0,7 7,1 31 SSZ
13 2 0,6 5,4 11 SSV
13 3 1,3 10,2 5 V
13 4 0,9 6,1 16 SV
13 5 1,1 7,5 16 JV
13 6 0,8 22,1 25 S
13 7 0,9 51,0 9 SSZ
13 8 0,6 7,1 4 SV
13 9 0,6 5,4 2 VJV
13 10 0,8 6,8 11 JV
13 11 0,9 8,2 25 JJV
13 12 1,4 11,2 6 JV
------------------------------
0,9 51,0 7 V