Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   2,1  -5,1  -1,5   00   667     0   8,1  17 -13,8   23    0    4   29    4
 19  2   7,7  -3,3   1,7   00   510     3  15,5  28 -11,0    5    0    0   26    1
 19  3  12,6   1,1   6,5   4,6   419    22  21,1  17  -3,1   21    0    0   11    0
 19  4  18,1   3,1  10,7   4,1   275   111  28,4  26  -4,0   12    2    0   10    0
 19  5  18,2   5,9  12,1   0,3   252   104  26,8  27  -2,9    7    3    0    2    0
 19  6  30,0  14,0  22,1   7,2   196   200  36,8  26   8,0    9   27    0    0    0
 19  7  27,8  12,1  19,7   3,6    84   305  37,6   1   4,5   10   21    0    0    0
 19  8  28,3  13,8  20,4   4,6    63   323  34,5  29   7,9   15   26    0    0    0
 19  9  21,0   8,8  14,4   2,1   172   152  33,7   1   0,0   20    3    0    1    0
 19 10  17,1   4,9  10,2   2,4   293    74  23,5  12  -6,2   31    0    0    6    0
 19 11  10,4   3,6   7,1   4,7   380    12  16,2   3  -3,8    1    0    0    5    0
 19 12   5,4  -0,3   2,6   00   539     0  11,3  20  -6,6   29    0    1   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   4,9  10,5   0,5  3855  1310  37,6 čvc -13,8  led   82    5  105    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1  58,5  -1,5  12,0   5    13   10    2
 19  2  28,8 -18,2  11,7   3     8    4    1
 19  3  36,3 -12,7   7,8  10    12    7    0
 19  4  22,5 -25,5  16,8  29     6    2    1
 19  5  91,5  15,5  25,2  22    13    8    3
 19  6  47,4 -38,6  17,1   7     7    5    2
 19  7  49,2 -33,8  18,9  27     9    6    1
 19  8  46,8 -37,2  18,0  20     9    7    1
 19  9  57,3  -2,7  14,7   9    10    8    2
 19 10  43,2  -8,8  11,1   2    11    6    1
 19 11  46,5 -15,5  14,4  12     9    7    1
 19 12  29,7 -40,3   8,7  21     9    6    0
---------------------------------------------
       557,7-219,3  25,2  kvě  116   76   15

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   1,0   9,9   14   ZSZ
 19  2   0,9   8,5    1   JJV
 19  3   1,2  13,3   10     Z
 19  4   1,6  12,2   23   VJV
 19  5   1,2   8,8   12   SSZ
 19  6   1,1  43,5    7   VJV
 19  7   0,9   7,8   14   SSZ
 19  8   0,8   8,5    1   JJZ
 19  9   0,7  12,2   30    JZ
 19 10   0,7   7,5   15   JJV
 19 11   1,5   9,9   15    JV
 19 12   1,0   9,5   20   JJV
------------------------------
         1,1  43,5  čvn   JJV