Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Amatérská meteostanice Město: Olešnice u RK Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m Zem šířka: N 50° 08' 33" Zem délka: E 016° 08' 53"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 4,1 -1,3 1,4 00 580 0 11,9 19 -14,0 26 0 8 15 2
14 2 7,8 -1,6 3,0 00 448 32 12,3 24 -5,1 16 0 0 24 0
14 3 14,2 0,0 6,6 4,7 373 67 21,3 21 -8,4 7 0 0 15 0
14 4 18,2 4,2 10,7 4,1 284 81 23,7 24 -2,8 17 0 0 4 0
14 5 19,8 7,5 13,4 1,6 224 132 30,0 23 -2,0 5 7 0 2 0
14 6 24,4 9,8 17,1 2,2 128 217 36,3 10 5,0 2 12 0 0 0
14 7 28,6 14,2 21,1 5,0 58 346 34,4 20 7,8 1 25 0 0 0
14 8 24,2 11,6 17,3 1,5 116 232 31,7 10 4,6 25 9 0 0 0
14 9 21,5 10,6 15,4 3,1 153 170 28,8 5 2,0 24 6 0 0 0
14 10 15,6 6,8 10,8 3,0 284 74 21,8 12 -1,2 28 0 0 5 0
14 11 9,9 5,4 7,7 5,3 369 22 17,7 5 -1,1 26 0 0 2 0
14 12 4,4 0,0 2,4 00 548 0 11,6 19 -9,7 29 0 8 14 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,1 5,6 10,6 0,6 3571 1378 36,3 6 -14,0 1 59 16 81 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 23,7 -36,3 4,8 21 10 5 0
14 2 8,1 -38,9 3,6 28 4 1 0
14 3 40,8 -8,2 18,3 23 7 6 1
14 4 36,0 -12,0 6,0 10 11 6 0
14 5 111,3 35,3 18,0 29 18 15 4
14 6 36,6 -49,4 13,8 30 7 4 2
14 7 64,5 -18,5 19,2 31 10 7 3
14 8 61,8 -22,2 16,2 3 15 9 2
14 9 71,4 11,4 13,8 1 13 11 2
14 10 38,4 -13,6 14,4 22 8 6 1
14 11 11,4 -50,6 2,7 18 7 3 0
14 12 33,3 -36,7 4,5 20 17 7 0
---------------------------------------------
537,3-239,7 19,2 7 127 80 15
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,2 9,5 31 JV
14 2 1,4 7,8 1 JJV
14 3 1,0 43,5 28 SZ
14 4 0,9 8,2 19 S
14 5 1,1 8,5 16 SSZ
14 6 0,8 12,2 19 S
14 7 0,8 11,6 8 V
14 8 0,5 4,8 2 JJV
14 9 0,6 7,1 18 VJV
14 10 0,7 6,5 22 JV
14 11 1,3 6,5 4 JV
14 12 0,9 22,4 29 J
------------------------------
0,9 43,5 3 VJV