Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   3,6  -3,5  -0,3   00   630     0  11,5  22 -12,2   18    0    1   25    3
 21  2   5,7  -5,1  -0,4   00   571     6  21,6  24 -20,4   13    0    7   22    6
 21  3  10,5  -2,5   3,4   1,5   516    20  27,2  31  -8,2    6    2    0   24    0
 21  4  14,1   0,3   6,7   0,1   399    37  24,2   1  -5,1   27    0    0   14    0
 21  5  19,6   5,4  12,2   0,4   252   106  30,2  11  -1,6    6    4    0    3    0
 21  6  30,5  12,2  20,9   6,0    74   319  38,1  20   4,5    1   28    0    0    0
 21  7  29,2  14,2  20,7   4,6    59   327  33,3  26   9,3   21   28    0    0    0
 21  8  25,3  11,7  17,8   2,0   116   242  34,1  13   6,4   25   16    0    0    0
 21  9  24,6  10,0  16,1   3,8   151   187  30,3  15   4,2   30   17    0    0    0
 21 10  17,2   2,2   9,0   1,2   234    43  26,0   4  -3,4   10    2    0    6    0
 21 11   8,4   0,9   4,5   2,1   353     3  18,2   1  -6,2   27    0    0   10    0
 21 12   2,8  -3,9  -0,6   00   536     0   7,1  24 -13,3   26    0    2   22    3
------------------------------------------------------------------------------------
        16,0   3,5   9,2  -0,8  3895  1294  38,1 vn -20,4  no   97   10  126   12

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 21  1  26,7 -33,3  14,1  30    10    2    1
 21  2  28,2 -18,8   8,1   3     7    4    0
 21  3  23,7 -25,3   5,4   4    12    3    0
 21  4  30,0 -18,0   5,1  15    11    7    0
 21  5  80,4   4,4  22,5   2    20   15    1
 21  6 337,8 251,8 210,9  28    10    7    4
 21  7 119,1  36,1  36,6   8    10   10    4
 21  8  52,5 -31,5  16,2  31    11    8    1
 21  9  19,5 -40,5   6,9  22     5    3    0
 21 10  16,8 -35,2   7,8   6     5    4    0
 21 11  31,5 -30,5  10,8   2     8    6    1
 21 12  23,7 -46,3   4,8  29    10    4    0
---------------------------------------------
       789,9  12,9 210,9  vn  119   73   12

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,4   7,1   23    JV
 21  2   0,5   6,8   11    JV
 21  3   0,7   8,5   12    SZ
 21  4   1,1   9,5    5    SZ
 21  5   1,1   9,9   11   JJZ
 21  6   0,8  43,5   11   VSV
 21  7   0,7   7,5    9     J
 21  8   0,6   7,5    8    JZ
 21  9   0,5   6,5    9   VJV
 21 10   0,8  10,2   21   JJV
 21 11   0,7   8,8    1   JJV
 21 12   0,6   7,1   24    JV
------------------------------
         0,7  43,5  vn     J