Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,2  -0,9   2,1   00   553     0  11,5   6  -8,5   22    0    1   19    0
 18  2   1,8  -6,5  -2,6   00   632     0   5,4  20 -17,4   26    0    6   27    5
 18  3   6,8  -2,7   1,8  -0,1   564     4  16,8  11 -16,8    1    0    4   21    4
 18  4  22,1   6,6  14,2   7,6   195   157  30,0  21  -1,8    7   10    0    1    0
 18  5  25,9   9,9  17,8   6,0   118   250  33,2  31   1,9    6   21    0    0    0
 18  6  26,4  12,7  19,3   4,4   154   197  33,2  21   5,5   23   19    0    0    0
 18  7  28,8  12,8  20,8   4,7    72   337  35,8  31   5,3    2   24    0    0    0
 18  8  31,5  14,9  22,9   7,1    48   397  38,0   4   7,3   27   28    0    0    0
 18  9  24,0  10,1  16,5   4,2   142   210  31,9  12  -0,4   26   16    0    1    0
 18 10  17,7   5,4  11,3   3,5   275    89  24,6  11  -2,9   22    0    0    1    0
 18 11   9,4   2,1   5,5   3,1   435    21  18,6   6  -9,8   29    0    1   10    0
 18 12   3,6  -0,4   1,5   00   572     0  10,1  22  -6,5   14    0    2   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,9   5,3  10,9   1,0  3766  1667  38,0 srp -17,4  úno  118   14   97    9

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1  34,5 -25,5   9,9   3    11    4    0
 18  2  13,2 -33,8   5,1   1     3    3    0
 18  3  32,7 -16,3   9,3   6     7    5    0
 18  4  16,8 -31,2   6,0  16     6    3    0
 18  5  39,9 -36,1  21,9  17     7    3    1
 18  6  54,9 -31,1  11,7  26    12    9    1
 18  7  31,2 -51,8   9,3  16     9    5    0
 18  8  29,7 -54,3  23,1  24     7    1    1
 18  9  39,9 -20,1  10,2  23     8    5    1
 18 10  29,4 -22,6  12,6  24    10    4    1
 18 11  21,3 -40,7   8,4   3     4    3    0
 18 12  65,7  -4,3   9,0   4    16   11    0
---------------------------------------------
       409,2-367,8  23,1  srp  100   56    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   1,1   9,2   18   JJV
 18  2   0,8   7,5   24    SV
 18  3   1,3   9,5   18    JV
 18  4   1,7   9,9   12   JJV
 18  5   1,2   8,2   29     V
 18  6   1,1  25,8   14     S
 18  7   1,1   7,8   14     S
 18  8   1,1   7,5    3   VJV
 18  9   0,8   7,1   24    JZ
 18 10   1,2  13,6   30   JJV
 18 11   1,1   9,5   30    JV
 18 12   1,1   9,2   19   JJV
------------------------------
         1,1  25,8  čvn    JV