Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: Amatrsk meteostanice Město: Olenice u RK Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m Zem šířka: N 50 08' 33" Zem délka: E 016 08' 53"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 3,8 -2,2 0,5 00 599 19 13,4 31 -7,5 2 0 4 28 0
20 2 8,0 0,7 4,3 00 453 2 14,4 1 -5,4 6 0 0 12 0
20 3 11,3 -0,5 5,2 3,3 459 17 19,8 27 -6,5 23 0 0 16 0
20 4 19,0 0,4 9,9 3,3 307 95 26,5 28 -8,9 1 1 0 15 0
20 5 19,2 4,9 12,1 0,3 251 107 27,1 9 -0,8 6 4 0 1 0
20 6 23,8 12,3 17,7 2,8 102 233 33,5 13 5,0 2 14 0 0 0
20 7 27,0 12,0 18,9 2,8 95 276 35,0 28 7,1 13 22 0 0 0
20 8 27,7 13,9 20,3 4,5 68 318 34,6 8 8,2 28 22 0 0 0
20 9 22,4 9,3 15,2 2,9 170 168 30,5 14 3,1 18 12 0 0 0
20 10 14,5 6,7 10,3 2,5 302 52 24,2 3 1,3 30 0 0 0 0
20 11 8,4 2,2 4,9 2,5 404 56 16,1 2 -4,0 30 0 0 12 0
20 12 5,6 0,7 3,1 00 521 0 11,2 5 -6,6 27 0 0 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,9 5,0 10,2 0,3 3736 1347 35,0 vc -8,9 dub 75 4 94 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
20 1 15,9 -44,1 3,9 19 6 3 0
20 2 79,5 32,5 13,2 10 16 11 4
20 3 28,2 -20,8 12,3 11 8 4 1
20 4 12,0 -36,0 12,0 29 1 1 1
20 5 59,1 -16,9 18,6 23 14 8 2
20 6 149,4 63,4 25,5 29 16 15 7
20 7 45,9 -37,1 11,4 16 11 6 1
20 8 83,1 -0,9 23,7 3 11 10 3
20 9 82,2 22,2 20,7 26 6 6 4
20 10 78,3 26,3 15,0 14 17 11 1
20 11 29,7 -32,3 8,7 4 7 4 0
20 12 18,3 -51,7 6,6 23 6 4 0
---------------------------------------------
681,6 -95,4 25,5 vn 119 83 24
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
20 1 0,7 8,5 4 JJV
20 2 1,3 10,2 23 ZJZ
20 3 1,3 9,2 23 V
20 4 1,0 9,2 6 S
20 5 1,0 10,2 11 SSZ
20 6 0,9 7,5 2 S
20 7 0,8 8,8 10 ZJZ
20 8 0,7 9,2 26 JJV
20 9 0,6 7,1 22 J
20 10 0,7 8,8 4 JV
20 11 0,4 6,1 19 JV
20 12 1,6 11,6 28 JV
------------------------------
0,9 11,6 pro JJV