Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Amatérská meteostanice Město: Olešnice u RK Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m Zem šířka: N 50° 08' 33" Zem délka: E 016° 08' 53"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 4,4 -1,4 1,5 00 576 1 13,6 10 -7,6 6 0 1 21 0
15 2 5,2 -2,3 1,2 00 529 0 9,6 15 -10,0 7 0 0 18 1
15 3 11,0 -0,6 5,1 3,2 464 14 19,4 25 -6,1 23 0 0 20 0
15 4 15,9 2,1 9,0 2,4 336 68 24,4 27 -4,8 6 0 0 9 0
15 5 20,3 6,9 13,7 1,9 203 138 25,3 5 0,9 15 2 0 0 0
15 6 24,4 10,8 17,5 2,6 118 230 34,4 13 5,1 24 14 0 0 0
15 7 30,0 13,6 21,7 5,6 60 356 38,5 5 4,7 11 25 0 0 0
15 8 31,4 15,5 23,1 7,3 43 409 39,4 12 7,7 23 27 0 0 0
15 9 21,2 9,4 15,0 2,7 168 160 35,1 1 2,5 28 5 0 0 0
15 10 13,5 4,8 9,1 1,3 212 154 23,4 2 -4,1 12 0 0 4 0
15 11 10,1 1,4 5,6 3,2 436 17 16,8 8 -5,6 25 0 0 13 0
15 12 7,0 0,5 3,6 00 510 1 14,6 26 -6,3 31 0 0 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,2 5,0 10,5 0,6 3658 1553 39,4 srp -10,0 úno 73 1 95 1
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
15 1 50,1 -9,9 9,0 10 12 8 0
15 2 8,4 -38,6 4,8 9 4 1 0
15 3 49,8 0,8 14,7 31 11 7 1
15 4 22,5 -25,5 6,6 2 7 4 0
15 5 52,8 -23,2 21,9 20 10 5 2
15 6 51,9 -34,1 10,2 22 13 9 1
15 7 24,0 -59,0 8,4 27 6 4 0
15 8 50,1 -33,9 31,8 18 6 4 1
15 9 21,9 -38,1 9,0 14 8 3 0
15 10 52,2 0,2 21,0 14 9 5 2
15 11 73,5 11,5 13,8 30 15 9 1
15 12 22,8 -47,2 6,9 18 9 4 0
---------------------------------------------
480,0-297,0 31,8 srp 110 63 8
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 0,0 12,2 10 ---
15 2 0,0 8,8 8 ---
15 3 0,0 12,6 31 ---
15 4 0,0 9,2 13 ---
15 5 0,0 6,5 5 ---
15 6 0,0 6,5 23 ---
15 7 0,0 8,2 12 ---
15 8 0,9 43,5 16 JV
15 9 0,9 6,8 17 JV
15 10 0,6 7,5 11 VJV
15 11 0,6 9,2 18 ZJZ
15 12 0,6 7,1 31 JV
------------------------------
0,3 43,5 srp JV