Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   1,7  -4,8  -1,7   00   687     0  12,1  30 -13,0   22    0   13   26    6
 16  2   7,9   0,7   4,0   00   448    26  14,4  22  -5,3   27    0    0   12    0
 16  3   8,7  -0,4   4,1   2,2   496     8  19,3  31  -4,0   18    0    0   20    0
 16  4  15,4   2,2   8,9   2,3   339    54  27,5   5  -3,5   26    1    0   12    0
 16  5  22,1   7,6  14,9   3,1   183   179  29,0  28   0,5   17   10    0    0    0
 16  6  25,8  11,4  18,7   3,8   132   222  34,1  25   6,7    7   18    0    0    0
 16  7  27,2  13,6  20,0   3,9    70   315  35,9  11   7,1    7   21    0    0    0
 16  8  26,0  11,7  18,6   2,8    98   273  33,2   4   6,6   11   19    0    0    0
 16  9  26,1  10,1  17,4   5,1   132   234  32,9  12   1,9   22   16    0    0    0
 16 10  12,1   5,3   8,6   0,8   283    83  26,5   1  -1,4   31    1    0    2    0
 16 11   6,7   0,3   3,4   1,0   496     2  13,5   1  -8,0   30    0    1   14    0
 16 12   2,2  -3,3  -0,5   00   635     0   9,1  26  -9,6    5    0    7   27    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   4,5   9,7  -0,3  4005  1399  35,9 čvc -13,0  led   86   21  113    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  24,6 -35,4   5,1  13    10    5    0
 16  2  51,3   4,3   8,7  29    15    9    0
 16  3  42,9  -6,1   7,8   3    12    8    0
 16  4  25,8 -22,2   9,6   9    11    6    0
 16  5  37,8 -38,2  13,8   4    12    4    1
 16  6  94,2   8,2  56,7  19    11   10    1
 16  7  71,1 -11,9  27,6  14    10    8    2
 16  8  25,5 -58,5  12,9  21     7    4    1
 16  9  14,7 -45,3  10,5   5     4    1    1
 16 10  37,5 -14,5  11,7  19    13    6    1
 16 11  40,5 -21,5  10,2  16     9    5    1
 16 12  26,1 -43,9   4,8   1    10    4    0
---------------------------------------------
       492,0-285,0  56,7  čvn  124   70    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   0,4   6,8    4    JV
 16  2   0,5   7,8    8   JJV
 16  3   0,4   7,1   29     S
 16  4   0,4   7,5    7    SZ
 16  5   0,8   8,8   23   VJV
 16  6   0,5  47,9   30     V
 16  7   0,5   9,2    6   SSZ
 16  8   0,4   6,1   26   JJV
 16  9   0,3   5,8    4   VJV
 16 10   0,0   5,8    9   VSV
 16 11   0,9   8,5   18    JV
 16 12   0,9   9,2   11     Z
------------------------------
         0,5  47,9  čvn   VJV