Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc no 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,5   6,0   13:51 -10,8   05:13  23,6   0,0   0,0   0,8   4,4   14:27    JV
 2   0,6   3,0   13:43  -3,7   00:19  19,4   0,0   1,2   0,6   2,4   16:37    JV
 3   3,4   6,1   10:25   1,4   06:53  16,6   0,0   8,1   0,6   3,4   11:29    JV
 4   5,3   9,0   11:11  -1,0   23:51  14,7   0,0   5,1   0,8   5,4   04:15    SZ
 5   1,9   7,0   11:39  -2,4   03:59  18,1   0,0   1,5   0,7   3,4   10:21   VJV
 6   0,5   2,6   11:39  -2,2   23:55  19,5   0,0   0,0   0,5   2,4   10:33   VJV
 7  -2,8  -1,2   11:41  -4,6   23:19  22,8   0,0   0,3   0,4   2,7   12:49   VJV
 8  -6,0  -3,0   13:14  -8,8   20:32  26,0   0,0   0,0   0,2   2,0   00:27     S
 9  -4,7  -1,2   13:05  -7,2   00:01  24,7   0,0   0,0   0,3   2,7   02:31     V
10  -6,2  -2,7   14:17  -8,2   21:41  26,2   0,0   0,0   0,4   4,1   23:15   SSZ
11  -8,0  -3,6   11:30 -13,7   21:20  28,1   0,0   0,0   1,3   6,8   15:11    SZ
12 -10,3   0,4   11:40 -17,2   07:10  30,4   0,0   0,0   0,3   3,1   16:44    SZ
13 -11,1  -0,2   15:16 -20,4   05:09  31,1   0,0   0,0   0,1   1,7   11:09   SSV
14  -9,4  -5,1   13:07 -18,5   00:51  29,4   0,0   0,0   0,3   2,0   10:31   SSV
15  -7,4   0,9   14:16 -11,7   07:44  27,4   0,0   0,0   0,3   2,0   12:21   VSV
16  -2,1   0,1   12:18  -4,4   00:00  22,0   0,0   0,0   1,3   3,1   01:40   VJV
17   1,0   4,6   14:26  -1,2   00:06  19,0   0,0   5,7   0,4   3,1   00:24   VJV
18   3,8  13,8   12:50  -0,5   03:30  16,2   0,4   0,0   0,3   2,4   21:45     J
19   2,6  11,8   14:11  -2,3   23:50  17,3   0,0   0,6   0,4   3,1   01:01    JV
20   2,7  10,5   13:20  -3,4   06:30  17,3   0,0   0,0   0,8   3,7   14:48    JV
21   3,2   4,5   14:21   2,4   06:26  16,9   0,0   0,0   1,8   4,4   09:52    JV
22   4,8   6,5   11:57   3,0   23:33  15,2   0,0   0,0   0,9   4,8   12:06    JV
23   4,1  11,0   14:49   0,2   22:55  15,9   0,0   0,0   0,2   1,7   14:25    SV
24   6,2  21,6   13:45  -1,6   03:21  13,9   1,9   0,0   0,2   2,0   13:55   ZJZ
25   8,2  21,0   13:32   0,7   07:10  11,9   2,3   0,0   0,3   1,4   09:40   JJV
26   6,9  17,0   12:47   0,1   06:57  13,1   1,4   5,7   0,9   5,1   18:24    SZ
27   3,2   8,6   14:52  -2,7   23:45  16,8   0,0   0,0   0,5   4,8   16:36   ZSZ
28   1,7  11,4   15:05  -3,9   04:13  18,3   0,1   0,0   0,3   3,1   11:15    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,4  21,6    24   -20,4    13   571,8   6,1  28,2   0,5   6,8    11     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  6
Max srážky: 8,1 dne 3
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační