Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,1   0,9   00:21  -0,7   19:43  19,9   0,0   1,8   0,3   5,1   07:03   SSZ
 2   1,5   4,2   20:53  -2,1   02:23  18,5   0,0   5,7   0,3   3,7   14:53   VJV
 3   2,5   3,8   00:53   0,7   07:27  17,5   0,0   7,8   0,1   2,0   05:09   SSZ
 4   2,4   6,8   12:51  -0,8   23:51  17,6   0,0   0,3   0,1   2,0   09:39     S
 5   4,5   9,2   12:45  -0,9   00:09  15,6   0,0   0,0   1,1   6,1   11:49   VJV
 6   4,6   6,3   13:43   0,3   23:59  15,7   0,0   2,1   0,4   5,1   09:22   ZJZ
 7   1,0   5,1   12:25  -2,5   03:11  19,2   0,0   0,9   0,0   0,0   00:01     V
 8   0,4   1,0   07:21  -0,1   01:15  19,8   0,0   3,3   0,0   0,7   08:15   SSZ
 9   1,4   5,5   15:53  -2,0   23:57  18,8   0,0   7,5   0,1   3,7   16:31   VJV
10   2,7   9,8   15:10  -3,3   04:09  17,6   0,0   0,3   0,1   3,7   16:08    SV
11   3,6   6,7   11:54  -2,2   05:14  16,5   0,0   0,0   1,7   7,1   17:44   SSZ
12   3,9   5,9   14:26   2,2   06:14  16,4   0,0   0,0   0,6   4,8   03:34   SSZ
13   3,3   6,9   11:06   1,7   23:14  17,0   0,0   0,0   0,8   6,1   10:27   SSV
14   3,3   8,2   12:39  -2,9   04:16  17,0   0,0   0,0   0,2   4,8   17:10     S
15   2,0   5,1   12:26   0,4   04:43  18,4   0,0   3,0   1,1   6,1   11:39     S
16   3,3   8,1   13:43  -2,0   23:49  17,0   0,0   0,3   0,2   3,7   11:57    SV
17   3,7  13,2   14:09  -3,8   05:49  16,6   0,6   0,0   0,0   1,7   11:43   SSZ
18   4,0  12,9   14:45  -4,0   06:23  16,2   0,6   0,0   0,3   4,8   18:58    SZ
19   3,8   8,3   16:20  -0,9   23:59  16,5   0,0   0,0   0,0   2,0   14:27   SSZ
20   3,3   5,3   15:25  -0,9   00:01  16,8   0,0   0,0   0,2   3,1   11:27   SSZ
21   6,0   9,0   12:56   3,7   00:34  14,0   0,0   0,0   0,5   5,1   08:46   SSZ
22   5,5   9,8   13:17  -0,7   23:57  14,6   0,0   0,0   0,5   5,4   10:01    SZ
23   3,7   9,2   11:37  -1,5   01:11  16,4   0,0   1,5   0,1   4,4   18:10   SSZ
24   3,6   7,5   13:16  -1,2   23:57  16,7   0,0   0,0   0,2   4,1   12:47   SSZ
25   4,0   7,8   14:34  -1,4   00:09  16,3   0,0   4,2   0,0   2,0   12:45    SV
26   6,3  11,9   13:53   0,6   23:56  13,9   0,2   0,3   0,2   3,1   14:08   SSZ
27   7,0  15,8   14:26  -1,6   06:08  13,2   1,7   0,0   0,4   6,1   12:30   VJV
28   9,6  16,2   14:17   4,4   00:00  10,4   1,5   0,3   0,9   5,4   12:59   VJV
29   9,1  13,6   12:34   2,5   23:09  11,0   0,9   0,0   0,6   7,1   09:34    SZ
30   7,5  15,8   13:17   0,5   06:09  12,3   0,7   3,0   0,2   4,1   12:39   SSZ
31  11,0  19,3   16:03   4,6   03:19   9,1   2,7   0,6   0,3   3,4   18:58   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  19,3    31    -4,0    18   496,5   8,9  42,9   0,4   7,1    11       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 3
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační