Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2019

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,0   9,4   14:37   1,3   02:08  14,0   0,0   3,0   0,8   4,8   13:41    SZ
 2   3,3   6,9   12:22   0,3   06:34  16,7   0,0   0,0   0,7   4,1   11:33    SZ
 3   7,5  12,1   14:33   2,1   01:52  12,5   0,3   0,3   0,8   5,1   10:45    JZ
 4  10,2  16,9   14:32   4,0   07:09   9,8   1,9   0,6   1,8  10,9   16:44   JJZ
 5   4,8  10,8   14:14   0,2   05:41  15,2   0,0   2,1   1,6   9,2   10:38     Z
 6   5,1  11,6   15:06  -1,5   06:20  14,9   0,2   0,3   1,7   7,5   14:55   JJV
 7   9,9  19,4   14:45   5,8   02:53  10,0   1,7   0,3   2,2   6,8   09:31   JJV
 8   8,6  13,7   13:44   2,7   23:58  11,4   0,7   0,3   2,0   9,2   15:47     Z
 9   5,8  11,3   14:48  -0,2   05:35  14,1   0,1   2,7   1,8   8,5   13:10    JZ
10   6,4   8,5   19:14   3,4   02:39  13,6   0,0   7,8   1,8  13,3   21:43    JZ
11   2,8   7,3   00:00   0,7   22:27  17,2   0,0   3,6   1,8  10,5   00:08   ZSZ
12   3,1   8,3   14:21   0,2   20:24  16,9   0,0   0,3   1,0   4,4   16:12   ZSZ
13   5,6  10,1   11:34   2,3   07:57  14,4   0,0   0,0   1,6   7,1   11:34     J
14   5,6   9,3   14:23   2,9   22:09  14,4   0,0   5,4   2,0   6,8   17:31    JZ
15   6,6  10,2   12:24   3,6   00:00  13,4   0,0   5,7   1,8   8,2   22:29   ZSZ
16   6,2   8,9   10:24   5,0   04:17  13,8   0,0   0,6   1,4   6,5   00:43   ZSZ
17  11,2  21,1   14:16   1,9   06:28   8,8   3,3   0,6   1,4   9,2   20:48   JJZ
18   5,1   8,1   15:17  -0,7   23:45  14,9   0,0   0,6   1,4   6,1   12:15     Z
19   2,5   9,1   15:27  -2,3   02:55  17,5   0,0   0,0   0,9   6,5   10:12    SZ
20   3,3  11,5   14:31  -3,0   06:24  16,7   0,1   0,0   0,7   6,1   14:51   ZSZ
21   5,5  15,7   15:25  -3,1   06:14  14,5   1,2   0,0   0,6   3,7   13:41    SZ
22   9,5  20,3   16:24  -0,2   06:12  10,5   3,0   0,0   0,6   3,1   13:20     Z
23  11,2  20,9   15:39   3,5   06:28   8,9   3,3   0,0   0,7   4,1   14:23   ZSZ
24   7,9  12,5   14:00   3,1   04:50  12,1   0,6   0,0   0,6   3,4   17:58    SZ
25   4,7   9,5   12:08  -0,2   22:52  15,3   0,0   1,8   1,1   7,5   12:55    SZ
26   4,4   8,3   15:22  -0,1   01:03  15,6   0,0   0,3   1,5   8,5   16:24    SZ
27   5,8  11,2   13:23  -0,9   06:09  14,2   0,0   0,0   0,9   3,7   10:35    SZ
28   7,1  12,7   16:01   2,7   22:24  12,9   0,3   0,0   0,6   3,7   16:09    SZ
29   7,1  15,0   15:16   1,3   23:51  12,9   1,0   0,0   0,6   3,4   12:35     S
30   8,6  19,1   15:59  -0,7   05:40  11,4   2,5   0,0   0,6   3,4   12:18     Z
31   9,4  19,8   14:56   0,3   06:58  10,6   2,6   0,0   1,0   4,4   18:48   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  21,1    17    -3,1    21   419,1  22,8  36,3   1,2  13,3    10       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační