Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc be 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,0  11,1   15:01  -4,6   06:09  19,0   0,1   0,0   0,2   2,0   12:02    JV
 2   2,0  10,5   14:33  -2,7   00:01  18,0   0,0   0,0   0,4   2,0   13:05    SZ
 3   1,3   3,6   13:41  -0,5   06:56  18,8   0,0   0,0   0,3   2,0   13:25    SZ
 4   4,4  10,0   15:33   1,3   01:07  15,6   0,0   5,4   0,2   1,7   11:35   VJV
 5   0,8   4,6   00:01  -5,6   23:57  19,2   0,0   3,3   1,3   7,8   12:15   SSZ
 6  -1,2   8,8   14:27  -8,2   06:13  21,2   0,0   0,0   0,4   4,1   13:21   ZSZ
 7  -0,2   9,2   12:55  -6,6   03:29  20,2   0,0   0,0   0,6   6,1   15:22   ZSZ
 8  -1,0   7,8   14:29  -6,6   03:31  21,0   0,0   0,3   0,5   4,8   14:58     S
 9  -1,4   6,3   13:27  -7,1   06:09  21,4   0,0   0,0   0,4   3,7   10:39   VJV
10   0,8  10,7   13:34  -5,8   06:09  19,1   0,0   0,0   0,4   3,7   11:56     S
11   1,0   4,1   20:59  -4,5   01:10  19,1   0,0   5,1   1,8   8,2   10:52   JJV
12   4,8  10,6   16:11  -0,9   23:49  15,2   0,0   1,2   1,3   8,5   09:35   ZSZ
13   6,6  11,7   10:17  -1,3   00:41  13,4   0,2   0,9   1,6   8,5   15:41     J
14   4,6   9,2   10:19  -1,1   23:59  15,4   0,0   0,9   0,9   5,4   15:22     Z
15   3,2  10,4   13:40  -2,0   05:36  16,8   0,0   0,6   0,3   2,7   21:18   SSZ
16   3,1   8,1   13:30   0,1   23:14  16,9   0,0   1,5   1,1   5,1   12:44    SZ
17   1,5   5,3   15:18  -1,2   19:55  18,5   0,0   0,6   0,5   4,1   15:22   SSZ
18   2,1   8,7   12:00  -2,1   06:24  17,9   0,0   0,0   0,6   4,1   11:14     S
19   1,3   8,0   13:09  -2,2   23:38  18,7   0,0   1,2   0,7   4,4   21:22     S
20  -2,1   3,3   13:00  -7,5   23:54  22,1   0,0   0,0   1,1   4,4   13:51     S
21  -0,9   2,5   15:12  -7,5   00:00  21,0   0,0   1,5   0,4   4,1   23:32   ZSZ
22   1,4   8,0   15:10  -4,3   06:12  18,6   0,0   0,0   1,1   6,8   13:08   SSZ
23   1,7   8,1   12:29  -4,3   02:44  18,3   0,0   0,0   0,3   2,7   11:57   SSZ
24   4,2   9,1   15:58  -0,9   23:53  15,8   0,0   0,0   0,3   2,0   10:32   SSZ
25   6,8  18,3   14:59  -2,3   05:47  13,2   2,0   0,0   0,5   3,1   13:38   SSZ
26  10,1  21,7   14:30   0,3   04:06  10,1   3,5   0,0   0,6   4,4   10:15     Z
27   7,8  14,2   09:34   3,5   03:38  12,3   0,6   0,9   1,0   7,5   13:58   ZSZ
28   6,0  13,1   14:22  -1,7   05:56  14,0   0,6   0,0   0,7   5,1   14:48     Z
29   9,5  17,3   13:10   0,6   00:00  10,5   2,1   0,3   0,3   2,4   13:12   VSV
30  13,4  25,2   16:58   4,3   07:08   7,4   4,8   0,0   0,6   3,7   12:42   SSZ
31  14,3  27,2   16:08   2,6   07:00   7,4   6,2   0,0   0,6   3,4   13:36    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,4  27,2    31    -8,2     6   516,1  20,1  23,7   0,7   8,5    12      SZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 4
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační