Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,7  12,1   01:21  -1,2   23:55  13,5   0,2   0,0   0,5   4,8   12:41     S
 2   7,0  16,1   15:37  -2,6   03:29  13,1   1,7   0,0   0,7   6,5   15:23   VJV
 3  12,1  19,9   14:51   5,4   05:47   8,0   3,4   0,0   0,8   6,5   12:06   VJV
 4  14,7  23,9   15:31   6,3   06:59   5,9   5,4   0,0   0,2   4,1   10:11   VSV
 5  16,3  27,5   15:55   7,1   06:39   5,5   7,0   0,0   0,3   3,4   16:59    SV
 6  12,9  17,9   16:15   5,4   23:53   7,1   3,3   0,0   0,6   4,4   14:31    SZ
 7  11,9  18,6   11:49   4,2   01:59   8,1   3,3   0,0   0,8   7,5   15:39   JJV
 8   9,2  11,2   00:01   6,4   23:29  10,9   0,1   2,4   0,3   2,4   12:35     S
 9   6,0   7,2   14:35   4,8   06:53  13,5   0,0   9,6   1,2   5,1   14:59   SSZ
10   6,8   9,1   15:55   5,3   02:33  13,4   0,0   2,1   0,5   4,1   09:28   SSZ
11  10,1  15,6   16:43   6,0   00:17  10,0   1,6   0,0   0,1   2,4   02:17     S
12  10,6  15,2   17:30   6,1   23:57   9,5   1,3   0,0   0,0   1,4   16:47     S
13  12,4  21,3   16:41   5,0   05:21   7,8   3,9   0,0   0,2   4,4   21:41   SSZ
14  10,9  12,7   15:45   6,5   23:59   9,2   1,2   0,0   0,8   4,4   12:43   SSZ
15   7,8  15,2   13:09   0,5   05:49  12,4   1,1   0,3   0,3   4,1   13:51   VJV
16  11,6  18,5   16:47   5,0   01:03   8,6   3,0   0,6   0,1   2,4   12:09   VJV
17  12,7  18,8   11:55   6,4   04:26   7,5   3,4   2,7   0,3   4,1   12:15   SSZ
18   9,3  14,7   15:11   5,8   23:57  10,8   1,1   0,6   0,1   2,7   16:39   SSZ
19   7,5  12,8   10:23   0,6   06:23  12,7   0,6   0,0   0,3   4,1   13:17   SSZ
20   7,0  14,2   16:23  -0,3   05:51  13,1   0,7   0,0   0,5   4,1   13:53   SSZ
21   7,7  17,8   16:11  -2,4   05:37  12,4   2,2   0,0   0,1   4,1   12:39     S
22   9,0  17,5   14:57  -0,7   06:25  11,2   2,4   0,0   0,5   4,8   12:11   SSZ
23   8,4  15,9   14:27   1,6   05:35  11,8   1,5   2,4   0,7   5,4   23:41   SSZ
24   4,5  10,4   16:09  -1,6   23:35  15,9   0,0   2,1   0,5   5,4   09:51   SSZ
25   2,8   9,4   14:57  -2,8   02:59  17,4   0,0   0,0   0,2   5,1   14:57   SSZ
26   4,0  11,8   14:07  -3,5   03:43  16,1   0,1   1,2   0,4   6,8   14:55     J
27   4,0   7,8   18:19  -1,0   23:57  16,1   0,0   0,9   0,2   3,7   15:19    SZ
28   4,1  12,8   14:09  -3,0   05:47  16,0   0,3   0,9   0,3   5,4   11:15   VSV
29   7,2  15,9   14:09  -2,0   05:21  12,9   1,6   0,0   0,1   2,0   09:31    SV
30  10,6  20,3   15:19  -0,8   05:59   9,5   3,9   0,0   0,2   3,4   11:49   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  27,5     5    -3,5    26   339,9  54,3  25,8   0,4   7,5     7       S

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 9
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační