Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2017

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  22,4   14:25   8,7   06:28   4,8   5,7   0,0   2,7   8,2   13:43    JV
 2  16,2  24,3   14:20   8,4   06:56   4,6   6,3   0,0   1,0   3,4   13:52    SZ
 3  11,3  18,1   11:40   7,7   03:52   8,7   1,8   6,0   0,8   5,1   15:28     S
 4  10,4  13,5   15:55   7,8   06:29   9,6   1,1   6,0   0,9   3,7   13:23    SZ
 5   9,1  10,6   15:36   7,9   07:38  10,9   0,1   0,0   1,0   3,4   23:50     Z
 6   6,9  11,1   17:12   3,8   21:58  13,1   0,1   0,6   1,7   7,5   10:44   SSZ
 7   6,6   8,7   18:43   4,1   00:00  13,4   0,0   5,1   1,4   4,4   15:03    SZ
 8  10,5  15,8   13:32   7,4   23:29   9,5   1,3   0,0   0,8   3,4   11:28   SSZ
 9  11,6  19,6   15:22   6,0   05:29   8,4   3,0   0,0   0,9   3,1   15:24   JJV
10  14,6  23,9   15:52   5,7   06:42   6,2   5,8   0,0   1,4   5,8   15:14   ZJZ
11   8,4  13,4   00:00   4,7   06:56  11,5   0,2   0,3   1,5   5,8   10:24    SZ
12   8,1  13,0   16:42   4,4   06:10  11,9   0,6   2,7   0,9   5,8   21:12    JZ
13   8,2  12,0   14:22   5,2   23:36  11,8   0,1   3,0   1,0   4,4   13:56    SZ
14   9,0  14,8   16:08   5,1   04:46  11,0   1,0   0,0   1,2   4,8   08:36    SZ
15  10,1  16,6   15:40   6,0   06:00   9,8   1,6   3,3   1,0   5,4   12:40   ZJZ
16   6,4  12,4   15:48   0,2   23:56  13,6   0,2   1,8   1,3   6,1   10:50    SZ
17   3,8   9,5   14:37  -0,5   01:38  16,2   0,0   4,5   0,7   4,4   19:35   JJZ
18   3,4   7,9   11:09   0,1   05:31  16,6   0,0   0,6   1,7   6,5   14:47   SSZ
19   3,1   5,4   16:34   0,4   05:38  16,9   0,0   0,0   3,9   9,9   14:08   SSZ
20   2,5   6,0   17:11  -3,1   23:58  17,5   0,0   0,0   2,0   6,5   10:46   SSZ
21   4,2  13,3   16:18  -6,0   04:10  15,8   0,5   0,0   1,0   4,8   14:24    SZ
22   8,5  12,0   13:30   3,0   23:21  11,5   0,1   0,6   1,7   6,1   17:22    SZ
23   5,4  10,1   13:27   0,8   23:12  14,6   0,0   0,3   2,0   8,5   14:22    SZ
24   7,2  15,0   15:48   0,6   04:12  12,8   1,0   0,0   1,0   5,1   15:26    JZ
25  11,0  18,5   16:40   2,1   04:22   9,0   3,3   1,2   1,5   8,5   15:08   JJZ
26   5,2   8,1   00:00   3,5   23:30  14,8   0,0  15,0   0,6   3,7   05:06    SZ
27   5,4   8,5   14:16   3,0   06:30  14,6   0,0   1,8   0,5   3,1   15:04   SSV
28   4,6   8,0   15:06   0,7   06:32  15,4   0,0  12,6   1,4   6,5   16:18   SSZ
29   7,7  15,1   15:10   3,2   03:24  12,3   0,8   0,9   0,8   3,7   14:38   SSZ
30   9,3  16,6   13:32   1,0   05:24  10,7   2,0   0,0   1,3   4,1   15:46   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  24,3     2    -6,0    21   357,5  36,6  66,3   1,3   9,9    19      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 26
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační