Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2019

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 2   7,9  17,9   14:36  -2,5   05:23  22,2   3,3   0,0   2,0   7,5   13:56    JV
 3  13,0  18,9   16:26   7,8   06:44   7,0   3,4   0,0   3,1   9,5   10:55   JJV
 4  14,2  19,5   13:40   9,0   06:43   5,8   4,3   0,0   4,4  11,2   13:24    JV
 5  15,1  21,4   14:57   8,5   06:09   5,0   5,2   0,0   2,2   7,1   14:10    JV
 7  11,2  17,0   11:52   4,9   05:22   9,0   2,2   0,0   0,5   6,8   11:52   JJV
 8  11,5  21,5   14:39   3,1   06:58   8,5   3,7   0,0   0,7   4,4   13:48     S
 9   9,8  20,7   14:21  -0,4   06:45  10,2   3,0   0,0   0,9   5,1   14:28    SV
10   6,8  16,1   13:47  -1,1   05:49  13,2   1,1   0,0   0,9   5,1   15:15   VSV
11   3,4  10,2   14:38  -3,0   04:14  16,6   0,0   0,0   1,3   5,8   11:33     S
12   3,1   7,8   12:23  -4,0   06:54  16,9   0,0   0,0   1,3   5,8   09:57   SSV
13   4,4   9,0   11:54  -0,2   06:27  15,6   0,0   0,9   0,8   5,4   13:32   SSV
14   7,3  13,9   15:26   2,0   00:24  12,6   0,9   1,2   1,3   9,2   13:43   VSV
15   8,8  15,8   14:36   0,5   06:58  11,2   1,7   0,0   1,3   5,8   11:35    SV
16   7,8  17,9   15:39  -3,4   05:36  12,2   2,4   0,0   1,1   4,8   12:00   VJV
17   9,1  19,6   16:18  -2,7   04:58  10,9   2,9   0,0   1,3   6,8   11:49   VSV
18  12,4  22,2   14:13   1,9   05:54   7,8   4,7   0,0   1,3   5,8   11:11     V
19  13,4  24,5   14:46   1,9   05:30   7,5   5,6   0,0   1,1   5,8   17:11   VSV
20  13,3  23,9   14:26   0,0   06:29   7,5   5,8   0,0   0,9   5,1   15:34   SSZ
21  13,0  23,0   14:11   2,1   06:20   7,6   5,1   0,0   0,8   5,8   15:27     S
22  11,2  18,0   16:40   1,9   05:46   8,8   3,3   0,0   2,0   7,5   13:48     V
23  11,8  19,1   13:58   6,6   04:57   8,2   2,3   0,9   4,0  12,2   10:54    JV
24  14,5  21,2   16:36  10,6   00:00   5,6   4,5   0,0   3,6   9,2   05:11    JV
25  19,2  27,6   15:18  10,9   06:26   2,9   9,2   0,0   1,7   6,5   16:43    JV
26  19,9  28,4   12:58  12,4   05:44   2,4   9,9   0,0   1,9   7,5   21:36    JV
27  10,7  15,0   17:45   7,3   23:57   9,3   1,1   0,6   1,2   5,4   00:53     Z
28   9,9  15,2   15:47   2,8   04:11  10,1   1,5   0,0   1,3   5,1   15:26    SZ
29   8,3   9,8   16:13   6,8   04:17  11,7   0,0  16,8   0,8   3,4   11:09   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  28,4    26    -4,0    12   266,3  87,1  20,4   1,7  12,2    23     VJV

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 29
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační