Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2013

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  18,8   15:52   0,0   00:01   7,7   2,5   1,5   0,8   3,1   17:16     V
 2  12,6  18,4   16:10   8,1   00:01   7,4   2,8   8,7   0,8   3,7   06:52     S
 3  10,6  12,9   10:58   8,6   20:00   9,6   0,9  13,2   1,0   6,1   16:36    SZ
 4  12,8  18,3   14:18   8,7   03:51   7,3   3,1   0,0   0,7   3,1   02:00    SZ
 5  13,1  21,0   15:48   8,8   00:15   6,9   3,3   5,7   0,4   3,4   16:33   SSV
 6  14,8  23,3   14:09   7,1   03:39   5,6   5,3   1,8   0,5   4,1   16:58   VSV
 7  16,8  22,2   13:09  12,4   01:51   3,5   6,9   2,4   1,1   5,1   11:51   VJV
 8  18,6  25,3   14:42  12,7   03:39   2,8   8,7   0,3   1,3   5,1   11:24    JV
 9  19,2  26,6   12:42  12,4   03:24   2,8   9,2   0,0   1,3   5,8   15:21     J
10  16,6  24,4   12:12  12,6   23:56   4,1   6,6   9,3   1,3   4,1   08:59     J
11  12,7  15,9   11:09  11,1   21:45   7,4   2,7   6,6   1,0   4,8   11:21   SSZ
12  12,9  17,8   14:52   9,9   22:24   7,2   2,9   8,4   0,7   3,4   19:26   SSZ
13  10,9  17,4   16:11   4,3   05:54   9,1   2,3   0,0   1,0   3,7   09:49   ZSZ
14  12,3  20,2   15:28   4,7   00:45   7,6   3,6   0,0   0,7   2,7   11:43   SSV
15  15,9  23,5   14:25   6,6   04:34   4,8   6,6   0,0   2,0   6,1   12:55    JV
16  19,3  25,1   12:34  12,8   05:31   2,0   9,3   0,0   3,1   7,5   08:49    JV
17  19,4  25,9   13:16  15,6   23:37   1,7   9,5   0,0   2,6   6,8   10:25    JV
18  16,2  21,4   14:37  11,2   23:58   3,9   6,3   0,9   1,2   4,8   12:58    JZ
19  18,8  26,7   15:22  10,2   01:34   3,1   8,8   1,8   1,6   5,8   18:10    JV
20  14,8  20,3   16:01   8,7   23:58   5,2   4,9   5,4   1,1   4,8   10:46   ZJZ
21  14,5  21,3   14:10   8,5   00:22   5,7   4,7   2,7   0,7   3,4   19:10   ZJZ
22  12,8  19,7   13:58   6,6   23:25   7,2   3,1   1,8   1,0   4,1   19:22     Z
23  10,4  15,6   14:13   5,4   23:55   9,6   1,7   0,0   0,9   3,7   11:13   SSV
24   9,4  15,3   10:19   2,2   05:46  10,6   1,7   0,6   0,6   3,1   10:49   SSZ
25   9,9  15,6   14:13   3,9   23:55  10,1   1,2   1,2   0,6   3,1   19:46   SSZ
26   8,2  12,0   14:40   3,9   00:01  11,8   0,3   0,0   1,0   5,8   08:37    JZ
27   9,1  11,5   19:10   6,5   02:19  11,0   0,3   5,1   0,6   2,4   22:28     J
28  10,4  13,3   18:10   7,6   22:49   9,7   0,9   7,5   0,6   3,1   07:49   VSV
29  14,4  22,3   15:28   8,3   02:37   5,7   4,7   6,9   1,2   5,4   18:34    JV
30  12,3  13,6   14:19  10,9   05:55   7,7   2,3   4,2   0,7   3,4   14:37   SSZ
31  12,1  17,0   14:13   7,3   23:55   7,7   2,3   2,7   1,1   4,8   15:10   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  26,7    19     0,0     1   206,5 129,4  98,7   1,1   7,5    16      JV

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,5 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační