Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2015

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  15,2   12:57   3,8   05:26  11,0   1,0   0,0   0,6   3,1   10:30   ZSZ
 2  11,2  17,5   15:30   3,6   23:42   8,9   2,4   0,0   0,8   5,8   13:57   ZSZ
 3  11,1  18,9   12:33   2,1   04:45   9,0   3,4   0,0   1,6   5,4   16:15    JV
 4  16,0  23,6   16:33  10,6   01:27   4,7   6,0   0,6   0,7   2,4   15:24     V
 5  19,2  25,3   13:57  13,1   01:36   2,2   9,3   2,1   1,4   6,5   08:51    JV
 6  15,2  17,7   00:00  10,2   23:54   4,9   5,3  12,6   0,4   2,7   02:57   ZSZ
 7  12,9  20,1   13:18   5,9   05:42   7,1   4,0   0,0   1,0   5,1   12:03    SZ
 8  13,2  21,5   13:36   3,4   04:42   6,9   4,9   0,0   0,9   3,4   10:51   VJV
 9  14,2  21,6   15:12   7,5   02:09   6,0   4,6   6,6   0,6   4,4   14:45    SZ
10  13,7  19,7   15:01   6,9   23:57   6,4   3,8   0,6   1,4   6,5   18:54    SZ
11  11,9  21,2   15:18   1,5   05:45   8,3   4,1   0,0   0,7   3,4   17:21     V
12  16,1  25,3   13:42   6,1   05:39   5,1   7,1   0,0   1,1   3,4   15:57   JJV
13  15,8  21,0   14:45   9,6   23:36   4,2   5,9   0,0   1,2   4,4   10:09   SSZ
14  12,1  18,6   14:59   4,3   23:54   8,0   2,7   0,3   1,1   6,5   09:54   SSZ
15  11,5  21,1   14:54   0,9   05:30   8,6   4,0   0,0   0,9   3,7   13:18   ZSZ
16  14,0  22,5   14:45   2,7   06:09   6,6   5,8   0,0   1,0   4,4   16:15    SZ
17  13,6  19,3   15:12   4,9   23:57   6,4   4,0   0,0   1,5   5,4   13:58   SSZ
18  13,6  23,2   15:42   2,0   05:45   6,9   5,7   0,0   1,0   4,4   15:36   JJV
19  15,8  23,0   12:15  10,5   05:24   4,4   5,9   0,3   0,6   3,4   11:58    JZ
20  11,1  12,9   00:00   9,0   22:06   9,0   1,3  21,9   0,9   4,1   15:48   SSZ
21  12,1  15,7   14:01   8,8   01:48   8,0   2,3   0,6   0,8   3,7   14:58   SSZ
22  14,1  19,3   13:48   7,7   05:30   6,0   4,3   0,0   1,2   5,1   10:36     S
23  15,3  20,4   14:27  11,4   03:12   4,8   5,3   0,0   1,5   5,8   14:12   SSV
24  15,3  21,0   14:42  11,2   04:30   4,8   5,3   0,0   0,8   4,1   14:24   VSV
25  16,4  24,4   13:30   9,1   03:45   4,3   6,6   0,0   0,6   3,4   17:54     S
26  12,7  16,6   13:18   9,1   23:57   7,4   2,7   1,8   0,9   5,1   09:30   SSZ
27  10,6  15,6   14:30   7,5   03:48   9,5   1,3   0,0   1,1   6,1   11:33     S
28  11,8  18,1   15:36   7,3   05:15   8,3   2,6   0,0   0,6   3,7   13:45     Z
29  15,2  23,5   13:22   7,3   03:26   5,5   5,8   4,2   0,8   3,1   12:58   JJZ
30  14,8  21,0   11:01   9,2   23:55   5,2   4,8   1,2   0,8   3,7   08:55     Z
31  15,4  23,1   15:48   5,6   05:24   5,2   6,1   0,0   0,7   3,7   12:39     J
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  25,3     5     0,9    15   203,6 138,3  52,8   0,9   6,5     5     SSZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,9 dne 20
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační