Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2020

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,1  19,5   16:07   9,8   22:37   6,9   3,1   6,3   0,9   4,8   14:12     Z
 2  10,4  15,4   12:01   4,9   05:51   9,6   1,4   1,8   0,9   6,8   13:18   ZSZ
 3   9,7  14,4   16:51   3,9   23:58  10,3   1,3   2,4   1,1   5,1   13:32   SSZ
 4  10,7  20,4   13:40   1,7   05:03   9,3   3,1   0,3   0,7   5,4   15:21   VJV
 5   9,0  13,4   14:35   3,5   23:09  11,0   0,5   1,5   1,6   5,8   12:55   SSZ
 6   7,9  16,2   17:07  -0,8   05:32  12,1   1,5   0,0   1,1   6,5   18:48   SSZ
 7  10,8  18,3   15:12   2,9   06:08   9,2   2,7   0,0   1,2   6,1   12:17    SZ
 8  13,5  22,9   13:32   2,2   04:47   8,1   6,1   0,0   0,7   3,4   11:07    SV
 9  17,5  27,1   12:53   6,5   05:08   4,5   8,1   0,6   0,8   3,4   12:29   VJV
10  17,1  25,4   13:20  12,4   05:47   3,6   7,0   2,1   0,7   4,8   10:23   JJV
11  13,9  25,4   12:23   3,5   23:48   6,8   4,8  12,6   1,8  10,2   20:45   SSV
12   6,5  13,9   14:20   0,1   05:43  13,5   0,5   0,0   1,3   5,8   02:33    SZ
13   8,5  16,9   13:48   0,3   03:21  11,5   1,7   1,2   1,3   5,1   08:32    JV
14  10,3  16,2   15:29   4,6   23:51   9,7   1,6   1,5   0,7   3,4   08:45   SSV
15   9,1  16,0   13:20   1,5   05:22  10,9   1,9   0,0   0,7   4,8   11:28   VSV
16  10,4  19,3   16:24   0,3   05:27   9,6   3,3   0,0   0,8   5,1   11:13   ZSZ
18  14,4  23,0   16:49   4,9   05:13   6,8   6,3   0,0   0,5   4,1   18:30    SZ
19  17,2  26,4   13:10   6,4   04:56   4,5   7,8   0,0   1,2   5,1   13:55    SZ
20  14,8  20,8   16:11   7,0   05:28   5,2   5,1   0,0   1,4   6,1   12:26     S
21  12,6  21,3   13:18   3,6   05:09   7,4   4,3   0,0   1,0   4,8   15:11   SSV
22  14,1  23,7   14:28   2,0   04:49   6,5   6,0   0,0   0,8   3,4   10:54     V
23  12,3  15,5   16:32   9,3   05:40   7,7   2,3  18,6   0,8   4,1   21:17     V
24  11,6  19,1   12:38   8,1   05:49   8,4   1,9   3,0   1,1   5,8   17:04    SZ
25  11,0  16,3   13:43   7,0   04:49   9,0   1,5   2,4   1,1   5,8   18:18   SSZ
26  12,0  17,5   14:17   6,5   23:51   8,0   2,5   1,5   1,3   5,8   15:13     S
27  13,3  22,0   14:31   3,2   05:11   6,9   4,9   0,0   0,8   4,4   15:45   SSZ
28  10,8  15,7   14:50   6,4   04:59   9,2   1,6   3,3   0,9   5,8   16:13   SSZ
29  13,8  18,8   15:12   9,6   05:08   6,2   3,8   0,0   1,6   6,1   15:28     S
30  13,2  18,7   16:16   7,6   23:56   6,8   3,3   0,0   1,5   5,1   15:51     S
31  11,2  15,6   18:56   7,5   00:09   8,8   1,5   0,0   0,7   5,1   04:28   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  27,1     9    -0,8     6   248,0 101,4  59,1   1,0  10,2    11       S

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační