Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kv 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  19,7   16:27   7,5   04:59   7,7   3,0   0,9   0,6   3,7   19:01     S
 2   8,6  11,0   00:01   6,2   23:56  11,5   0,1  22,5   1,3   4,8   15:09    SZ
 3   7,1  14,1   16:07   0,4   23:41  13,0   0,6   0,0   1,0   6,1   14:19    SZ
 4  11,0  20,1   12:47  -0,1   05:19   9,0   4,0   0,0   1,9   7,8   13:47   JJZ
 5   9,3  11,9   03:27   3,5   23:59  10,7   0,5   7,5   1,1   6,5   19:09    JZ
 6   7,7  16,1   15:47  -1,6   04:39  12,3   1,2   3,3   0,9   6,5   14:25    JZ
 7   8,4  15,4   13:25   0,9   23:59  11,6   0,6   3,6   1,5   7,5   14:43    SZ
 8   8,1  17,4   16:33  -0,7   03:53  11,9   2,0   0,0   0,7   7,5   13:23   ZSZ
 9  14,9  25,2   15:39   3,1   02:25   6,2   6,6   0,0   2,2   7,5   16:35    JV
10  19,6  27,8   15:26  12,7   05:27   2,7   9,6   0,0   2,5   7,1   09:40    JV
11  22,7  30,2   16:20  15,4   00:00   1,2  12,7   0,0   3,2   9,9   13:55    JV
12  19,6  29,4   13:34  12,4   05:38   2,5   9,6   2,7   1,0   4,8   15:42     Z
13  14,3  19,6   11:34  10,8   22:56   5,7   4,3   3,0   0,8   3,4   01:06    SZ
14  11,1  16,0   18:03   9,0   07:22   9,0   1,3   2,7   0,8   3,4   17:58   ZJZ
15  12,0  21,6   10:46   5,1   05:08   8,0   3,1   2,4   0,8   5,8   13:09    JV
16  12,9  21,4   14:28   8,2   03:33   7,1   3,2   5,1   0,9   4,4   11:40   ZJZ
17  12,4  18,4   15:24   7,6   23:58   7,6   2,5   4,8   0,5   3,4   16:56   ZSZ
18  11,7  20,6   16:32   4,9   04:58   8,3   3,0   0,3   0,7   4,4   12:16    SZ
19  11,3  18,7   12:16   3,9   05:28   8,7   2,9   0,3   0,8   5,4   16:28   SSZ
20  11,4  19,3   11:11   5,1   03:33   8,6   2,8   4,2   0,6   4,8   16:33   SSZ
21  12,9  22,1   13:25   4,3   02:59   7,3   4,3   4,5   1,0   5,4   11:25     J
22  12,1  19,5   16:32   5,8   23:53   7,9   2,5   2,1   0,7   7,1   17:50   ZJZ
23   9,8  16,7   16:36   4,3   02:15  10,2   1,7   3,0   0,8   5,8   11:05   JJZ
24  12,0  20,8   15:12   4,6   04:12   8,0   3,3   1,2   1,9   8,8   16:54    JV
25  11,3  15,5   13:42   5,1   23:58   8,7   1,8   3,6   0,8   5,4   12:14   ZJZ
26  10,0  17,4   11:36   1,8   04:44  10,0   2,3   1,2   0,7   5,1   10:06   JJZ
27  12,6  20,4   14:14   6,3   05:48   7,4   3,4   0,0   0,8   5,1   08:18     Z
28  12,0  19,7   12:51   4,8   05:04   8,0   3,1   0,3   0,7   4,4   14:21    SZ
29  12,4  20,0   13:07   5,3   03:29   7,6   3,4   0,6   1,0   6,1   20:43   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  30,2    11    -1,6     6   238,4  99,4  79,8   1,1   9,9    11      JZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,5 dne 2
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,5 mm)  15 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační