Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  26,5   15:45  11,0   04:47   3,1   8,9   0,3   0,4   3,4   10:19   VSV
 2  18,8  25,8   12:33  13,8   23:25   2,4   8,9   2,4   0,6   4,1   16:32     V
 3  17,4  22,8   14:41  13,7   00:01   3,1   7,5   3,6   0,1   2,7   12:49     V
 4  19,1  25,7   13:51  12,3   04:07   2,6   9,3   0,0   0,2   3,7   14:17     S
 5  16,9  25,6   10:45  10,1   05:39   3,7   7,1   3,3   0,2   4,1   14:23   SSZ
 6  18,3  26,1   13:49  10,9   23:53   3,2   8,4   0,3   0,6   4,4   16:19    SV
 7  16,9  26,2   14:19   6,7   05:29   4,7   7,5   0,0   0,4   3,7   12:33     S
 8  18,9  29,0   14:49   8,5   05:09   3,9   9,2   0,0   0,6   4,1   17:28     S
 9  18,2  25,8   13:57  10,6   04:59   2,9   8,2   0,0   1,0   4,8   09:51     S
10  16,0  23,4   13:10   7,9   04:36   4,6   6,3   0,0   0,6   4,4   14:28     S
11  15,1  21,2   16:09   7,7   02:35   5,1   5,4   0,0   0,3   3,4   12:29     S
12  18,9  24,6   15:09  11,6   01:23   8,9   1,1   0,0   0,4   3,1   17:11   VJV
13  17,4  21,6   15:13  13,2   23:59   7,4   2,6   3,0   0,4   3,1   11:17    JZ
14  17,3  24,2   16:00  10,2   04:09   7,3   2,7   0,3   0,4   3,7   12:47    SZ
15  14,7  19,8   09:35  11,4   05:23   5,3   4,8   3,6   0,4   5,1   10:57   ZSZ
16  19,0  27,1   16:31   9,4   02:33   3,4   9,3   0,0   0,9   4,8   11:58   VJV
17  17,4  21,4   00:13  11,7   23:55   2,7   7,6   5,7   1,0   7,5   14:57     Z
18  17,2  25,7   16:09   8,2   04:53   4,3   7,6   0,0   0,1   2,4   12:53   SSZ
19  17,2  26,9   14:39   9,8   04:45   4,2   7,4  56,7   0,5   6,5   18:41     S
20  16,1  20,7   16:51  12,8   23:57   4,1   6,2   5,4   0,4   3,7   00:59   SSZ
21  18,0  23,7   12:11  11,8   03:49   3,1   8,2   0,0   0,1   3,7   14:32   SSZ
22  21,0  30,1   15:09  11,3   04:53   2,6  11,1   0,0   0,1   2,4   15:28     S
23  23,9  33,8   14:43  13,2   05:09   1,6  14,0   0,0   0,1   3,1   12:23   VSV
24  25,2  33,2   13:49  14,7   05:11   1,1  15,4   0,0   0,8   4,4   15:51   VJV
25  26,7  34,1   15:51  18,4   23:53  16,7   0,0   6,0   1,7   7,5   13:55   JJV
26  19,4  22,4   14:17  14,9   23:59   9,4   0,6   0,0   0,4   2,7   00:35   ZSZ
27  16,6  21,2   16:21  12,8   23:57   3,6   6,7   1,2   0,1   2,7   17:17     S
28  18,1  26,5   15:39   9,0   05:15   3,6   8,3   0,0   0,4   4,1   13:37   SSZ
29  20,8  27,5   14:58  12,1   03:25   2,3  10,9   0,0   0,5   3,7   10:23   SSV
30  21,2  30,9   12:58  13,5   05:23   1,8  11,3   2,4   0,9  47,9   13:43    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,7  34,1    25     6,7     7   132,7 222,5  94,2   0,5  47,9    30     SSV

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 56,7 dne 19
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační