Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2017

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,2  25,2   14:26   9,0   04:48   4,3   7,2   0,0   1,0   5,1   12:12   ZSZ
 2  17,6  28,2   14:36   6,0   04:30   4,8   8,3   0,0   0,8   4,4   15:39    SZ
 3  20,3  30,6   13:58   9,0   05:08   3,3  10,4   0,0   0,7   2,7   11:16   VJV
 4  19,1  26,2   10:42  12,7   23:58   2,3   9,1   0,6   1,4   5,1   14:32   JJZ
 5  17,6  26,2   14:26   7,3   04:42   4,1   8,0   0,0   0,7   4,4   16:28   VJV
 6  18,1  27,5   11:52  13,3   23:58   2,9   8,1  22,5   1,3   6,1   14:16   JJV
 7  14,6  20,7   15:26  10,1   22:25   5,4   4,6   0,0   1,4   5,1   10:22   ZJZ
 8  14,9  22,9   15:23   6,1   04:23   5,5   5,6   0,0   0,7   3,7   10:37    JZ
 9  19,4  28,1   14:26   9,6   03:42   3,4   9,5   0,0   1,2   5,1   12:50   JJV
10  17,6  23,2   13:53  12,2   23:58   2,8   7,6   2,4   0,9   3,7   01:47   SSZ
11  18,6  28,0   14:38   9,4   05:00   3,7   8,7   0,3   0,7   2,7   11:10     V
12  21,1  29,1   14:00  13,8   01:14   1,7  11,1   0,0   1,1   8,2   14:59    SZ
13  16,8  22,3   15:42   9,8   05:10   3,5   6,8   0,0   1,3   5,8   18:20     S
14  16,3  24,1   16:26   6,8   04:56   4,6   6,7   0,0   0,9   5,1   12:26   SSZ
15  19,1  28,6   14:43   8,5   04:33   3,7   9,3   0,0   0,8   4,1   16:09    SZ
16  17,6  25,1   14:33  13,0   23:57   2,8   7,6  14,4   1,3   9,2   14:43     S
17  13,6  15,3   09:29  10,8   04:53   6,4   3,6   0,0   1,2   4,8   08:13   SSV
18  17,5  25,4   13:47   8,8   02:47   3,8   7,5   0,0   0,9   4,1   12:55   SSZ
19  20,8  30,5   14:10  10,5   04:42   2,9  10,8   0,0   0,6   3,1   10:14   SSV
20  24,2  33,7   15:38  14,9   04:36   1,4  14,2   0,0   0,8   3,7   14:38   SSZ
21  22,3  29,5   13:24  13,4   23:58   1,3  12,2   0,0   1,0   5,4   14:18     S
22  20,9  31,9   14:52   9,0   05:10   3,2  10,9   6,0   1,0   6,8   19:40     S
23  19,9  24,1   13:25  15,9   23:57   1,3   9,9  11,4   1,4   5,4   14:09   SSV
24  21,3  29,4   14:51  12,3   05:03   2,2  11,3   0,3   1,0   5,8   12:43   ZSZ
25  20,9  28,4   12:51  12,1   04:53   2,1  10,9   0,0   1,0   6,8   11:53   ZJZ
26  20,6  25,1   16:53  14,7   05:33   1,2  10,6   0,0   0,8   5,8   10:47     Z
27  20,2  28,1   13:33  13,9   04:21   1,9  10,2   5,1   0,7   6,1   17:11   VSV
28  22,9  33,6   15:39  14,8   05:11   1,4  12,9   2,1   1,2   5,4   18:55    JV
29  18,0  23,6   13:11  15,0   23:56   2,2   8,0   4,8   1,6   7,1   12:09   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  33,7    20     6,0     2    90,1 261,6  69,9   1,0   9,2    16      SZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,5 dne 6
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační