Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2021

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50 08' 33"   Zem délka: E 016 08' 53"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  25,9   15:20   4,5   05:24   5,3   6,7   0,0   0,6   3,7   18:00   SSV
 2  18,0  28,5   14:52   9,8   03:08   3,9   7,9   0,0   0,7   3,4   11:48     V
 3  17,6  29,0   14:22 -28,2   15:38   4,4   7,5   0,0   0,5   3,7   13:38   SSV
 4  20,5  31,3   15:46   8,2   05:16   3,6  10,5   0,0   0,6   3,4   09:50   VJV
 5  21,9  32,4   12:20  15,2   04:36   1,5  11,8   0,0   0,6   3,1   15:22    SV
 6  21,2  31,5   13:10  10,6   05:30   2,9  11,2   0,0   0,6   4,4   14:58    SV
 7  20,6  31,7   14:15   9,3   05:21   3,2  10,3   0,0   0,5   3,1   11:31   SSV
 8  21,3  31,4   14:27  11,5   05:09   2,6  11,3   0,0   0,8   5,1   14:57     S
 9  19,8  29,3   13:08  10,3   04:14   3,2   9,8   0,0   0,9   6,1   15:58     S
10  17,0  28,9   11:50   8,2   05:12   4,6   7,2   3,3   0,6   5,8   14:24   SSZ
11  16,4  28,7   13:16 -22,3   09:10   3,5   4,6  72,0   0,8  43,5   20:12    SV
12  20,4  27,9   12:38  12,0   04:58   1,8   9,3   0,3   1,0  24,8   21:39     S
13  14,3  20,1   12:14   8,4   05:16   5,7   4,4   0,0   1,2   5,4   09:50   SSV
14  17,8  27,0   15:08  10,4   04:57   3,9   7,9   0,0   0,7   4,8   11:57     S
15  20,6  32,1   15:11   8,4   05:03   3,3  10,7   0,0   0,5   3,1   11:55     S
16  23,0  33,7   14:01  12,2   05:09   2,0  13,0   0,0   0,7   3,7   16:53     V
17  24,0  34,3   14:28  12,7   05:12   1,8  14,1   0,0   0,9   4,4   16:54   VJV
18  25,3  35,0   15:24  15,5   04:32   1,0  14,7   0,0   1,4   5,1   11:12    JV
19  26,7  37,6   12:58  15,2   04:34   1,0  15,9   0,0   0,8   3,7   11:34   VJV
20  27,5  38,1   16:15  16,5   04:12   0,6  17,6   0,0   0,9   6,5   16:39    JV
21  23,6  33,2   10:48  17,9   23:56   0,2  13,6   1,2   0,9   5,1   10:52   VJV
22  21,8  30,6   12:26  16,1   04:08   1,2  11,8   0,0   0,8   4,8   15:32   SSZ
23  22,2  30,9   16:10  15,4   01:56   1,4  12,2   0,9   0,7   2,7   20:46     V
24  21,6  30,4   15:09  16,3   04:13   1,1  11,6  21,6   0,8   5,4   01:55    SZ
25  18,7  22,9   12:50  13,2   23:50   1,8   8,7   5,1   0,9   4,4   12:37     S
26  20,1  29,7   15:21 -24,3   18:39   2,5  10,0   0,0   0,6   3,4   13:04     S
27  22,5  31,1   15:15  12,8   02:17   1,7  10,7   1,2   0,8   2,7   09:56     S
28  24,1  32,9   15:48 -26,6   09:00   1,2  12,0 210,9   0,7  10,9   03:44     S
29  22,9  32,7   16:00  14,9   04:24   1,3  12,9  13,8   0,8   7,1   22:58   SSZ
30  19,3  26,8   16:24  15,5   06:24   2,0   9,3   7,5   1,0   5,1   01:28    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  38,1    20   -28,2     3    74,2 319,2 337,8   0,8  43,5    11      SV

Max  >=  25,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 210,9 dne 28
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační