Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2015

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,8  30,2   14:13  12,2   05:46   2,2  11,9   0,0   0,8   3,4   17:46     S
 2  22,7  31,9   14:40  12,1   05:28   2,1  12,7   0,0   0,8   3,4   13:22     V
 3  23,8  33,6   15:34  13,3   03:13   1,8  13,9   0,0   0,8   3,4   16:31     V
 4  26,2  36,0   14:16  16,2   04:55   0,7  16,4   0,0   0,8   3,1   12:58   VSV
 5  26,9  38,5   14:10  16,9   05:16   0,6  17,1   0,0   0,6   5,8   15:19   VSV
 6  24,6  33,1   12:10  15,8   23:58   0,3  14,9   0,0   1,2   4,8   14:22     S
 7  25,5  36,0   15:40  12,1   04:31   1,8  15,7   0,0   0,8   3,7   12:59   JJV
 8  21,1  27,3   00:01  12,9   23:58   0,6  11,1   6,3   0,6   5,8   03:10   ZJZ
 9  15,3  22,4   11:37   9,5   23:19   4,9   5,3   0,9   1,2   5,8   19:10     S
10  14,0  21,3   14:25   6,2   04:58   6,1   4,5   0,0   1,4   6,1   14:43     S
11  15,8  25,8   14:28   4,7   04:31   5,5   7,1   0,0   0,7   3,1   10:58    SZ
12  21,3  30,3   15:36  10,2   05:28   2,6  11,3   0,3   1,2   8,2   23:12   SSZ
14  18,7  23,9   13:36  15,3   00:36   1,8   8,7   3,6   0,6   4,1   13:36     Z
15  20,1  26,9   13:39  14,0   23:51   1,7  10,2   1,2   0,9   3,7   12:36     S
16  21,2  31,3   14:57  11,8   04:27   2,4  11,3   0,0   0,6   4,1   14:30   SSZ
17  25,2  35,8   13:57  14,7   05:27   1,0  15,3   0,0   0,7   3,7   13:59   SSZ
18  26,2  36,4   15:30  17,8   02:30   0,4  16,4   0,3   0,7   4,4   16:27    JZ
19  26,7  35,7   14:24  18,6   05:42   0,2  16,9   0,0   1,0   7,8   15:33     J
20  23,8  29,6   14:42  17,6   23:57   0,1  13,8   0,0   1,3   5,4   14:12     S
21  24,8  34,1   15:48  15,2   04:54   1,1  14,9   0,0   0,8   4,8   13:42   SSZ
22  28,0  38,2   15:54  16,3   05:33   0,7  18,1   0,0   0,7   4,1   14:21     S
23  24,1  30,0   12:45  19,7   04:33   0,0  14,3   0,0   1,0   3,7   13:39   SSZ
24  24,8  32,4   16:33  17,8   05:39   0,3  15,0   0,0   0,9   4,1   19:58     V
25  24,7  29,5   16:24  20,5   12:51   0,0  14,9   2,7   1,2   4,8   22:39    JV
26  19,0  25,0   15:33  12,2   23:44   2,1   9,1   0,0   1,6   7,5   00:30   ZJZ
27  16,5  26,2   14:26  12,0   00:41   4,2   6,6   8,4   0,8   4,4   18:23    JZ
28  18,4  25,1   16:11  12,4   05:59   2,7   8,4   0,0   0,9   4,8   18:20   JJZ
29  17,7  25,2   14:08  13,2   05:17   3,1   7,8   0,3   0,9   5,8   14:14   ZJZ
30  16,6  23,9   15:08   9,2   06:11   4,1   6,6   0,0   1,1   5,4   11:20    JZ
31  15,6  24,1   15:41   6,1   05:32   5,3   6,3   0,0   0,9   3,7   13:50    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  38,5     5     4,7    11    60,4 356,5  24,0   0,9   8,2    12     SSZ

Max  >=  25,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 27
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační