Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2016

Stanice: Amatérská meteostanice   Město: Olešnice u RK   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 275 m  Zem šířka: N 50° 08' 33"   Zem délka: E 016° 08' 53"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,9  29,5   16:18  14,6   05:27   1,5  12,1   0,0   0,3   3,1   11:24     S
 2  21,3  30,5   10:55  15,4   04:43   1,3  11,5  11,7   0,5   7,1   15:14   VJV
 3  17,3  23,4   14:24  12,1   23:25   3,3   7,4   1,5   0,6   5,4   13:58   SSZ
 4  16,6  24,8   14:41  10,0   05:33   4,3   6,7   0,3   0,2   3,4   14:57   SSZ
 5  18,1  28,7   15:45   9,7   03:27   3,7   8,3   1,8   0,5   5,8   16:45   VJV
 6  16,7  20,1   16:35  10,2   23:59   3,4   6,8   0,0   0,9   9,2   10:25     S
 7  15,3  22,8   15:32   7,1   05:01   5,3   5,9   0,0   0,5   6,1   09:31     S
 8  19,1  28,2   14:47   8,5   04:09   3,6   9,5   0,0   0,3   4,4   23:15     V
 9  19,4  24,8   15:57  12,4   23:57   1,9   9,6   0,0   1,1   7,1   12:49   SSV
10  21,5  30,9   16:09  10,9   01:59   2,6  11,7   0,0   0,4   3,1   12:59     J
11  25,6  35,9   15:31  16,3   05:11   0,7  15,8   0,0   0,8   6,8   14:55     J
12  22,4  28,6   15:11  18,2   21:43   0,2  12,6   4,2   0,5   4,4   12:33    SZ
13  20,5  26,6   14:17  16,5   23:47   1,2  10,8   5,7   0,4   3,4   11:35   ZJZ
14  14,1  16,5   00:01  10,7   23:53   6,0   4,2  27,6   0,9   6,8   16:36     S
15  14,0  17,9   16:03   9,5   03:23   6,1   4,1   0,0   0,2   4,8   08:28   SSZ
16  16,6  22,0   16:09  10,8   05:37   3,6   6,7   0,0   0,3   4,1   13:59     S
17  17,9  24,4   11:45  12,2   02:19   3,1   8,0   5,7   0,3   3,7   18:21     S
18  19,7  25,8   13:21  15,6   00:33   1,7   9,8   0,0   0,7   5,1   11:30   SSZ
19  20,7  28,1   15:41  15,4   23:55   1,6  10,8   0,0   0,5   4,4   15:53     S
20  19,8  26,9   14:21  11,6   05:49   2,5  10,1   0,0   0,1   3,1   12:31   VSV
21  22,7  31,1   14:43  14,1   04:49   1,7  12,9   0,0   0,4   4,1   14:11     S
22  24,1  32,0   13:57  17,7   05:37   0,4  14,3   0,0   0,5   3,7   13:58   VSV
23  23,5  31,8   14:09  15,0   04:55   1,2  13,8   0,0   0,5   3,1   18:17     V
24  20,2  23,8   16:09  17,0   01:49   0,9  10,4   0,3   0,3   2,4   05:31   ZJZ
25  23,4  31,2   13:59  17,4   04:59   0,6  13,6   0,0   0,4   3,1   18:25     S
26  22,8  31,2   12:21  15,4   05:39   1,1  13,0   4,8   0,9   6,8   16:41   SSZ
27  21,0  32,5   13:49  14,9   05:47   1,4  11,2   3,6   0,4   4,1   13:57    SV
28  20,9  27,7   15:43  16,6   23:57   1,0  11,1   0,0   0,4   3,1   13:02   ZSZ
29  19,7  26,6   12:45  13,9   05:55   2,0   9,8   0,0   0,5   4,4   15:06   ZSZ
30  21,7  30,2   15:33  14,3   03:09   1,7  11,9   0,0   0,5   4,8   11:57   ZSZ
31  20,8  27,5   14:43  16,3   04:01   1,2  11,0   3,9   0,4   6,1   12:33    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  35,9    11     7,1     7    70,8 315,4  71,1   0,5   9,2     6       S

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační